Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Bartling, Felix | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | 0 | 1923 | |||
| Open | 0 | Blisginn, Sven Ole | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | |||
| Open | 0 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | 0 | 2190 | 116054 | ||
| Open | 0 | Breitbach, Marcel | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2073 | |||
| Open | 0 | Brückner, Marc | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1316 | |||
| Open | 0 | Eisel, Nik | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1674 | |||
| Open | 0 | Hessing, Marius | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1777 | |||
| Open | 0 | Hoberg, Carsten | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1851 | |||
| Open | 0 | TiNiNet, Admin | (Wildcard) | GR | 2536 | 27.02.2020 10:13:49 | bezahlt | ||
| Damen | 0 | Dunker, Martina | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2165 | |||
| Damen | 0 | Izzo, Sigrid | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2004 | |||
| Damen | 0 | Jahn, Wiebke | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 905 | |||
| Damen | 0 | Lizotte, Maike | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1569 | |||
| Master 40 | 0 | Birke, Christian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2162 | |||
| Master 40 | 0 | Dreihahn, Mark | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 817 | |||
| Master 40 | 0 | Dunker, Lars | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2000 | |||
| Master 40 | 0 | Hessing, Jens | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1778 | |||
| Master 40 | 0 | Kurlvink, Mirko | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1679 | |||
| Master 40 | 0 | Liersch, Alexander | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 1854 | |||
| Master 40 | 0 | Martin, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1627 | |||
| Master 40 | 0 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | |||
| Master 40 | 0 | Mewes, Marek | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1448 | |||
| Master 40 | 0 | Thom, Sven-Oliver | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2079 | |||
| Master 40 | 0 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | |||
| Master 40 | 0 | Eckebrecht, Folker | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1330 | |||
| Master 50 | 0 | Ammer, Jörg | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1683 | |||
| Master 50 | 0 | Conrad, Stephan | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1190 | |||
| Master 50 | 0 | Hertzer, Stephan | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2003 | |||
| Master 50 | 0 | Homann, Rainer | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1715 | |||
| Master 50 | 0 | Klann, Bernd | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1684 | |||
| Master 50 | 0 | Ladjanszki, Thomas | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2078 | |||
| Master 50 | 0 | Langen, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1564 | |||
| Master 50 | 0 | Leube, Stefan | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2179 | |||
| Master 50 | 0 | Ritterswürden, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1648 | |||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 2005 | |||
| Open | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | 2255 | ||||
| Open | 0 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1192 | |||
| Open | 0 | Jolie, Lenny | Hyzernauts e.V. | DE | 2158 | |||
| Open | 0 | Kaune, Fabian | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1682 | |||
| Open | 0 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2200 | |||
| Open | 0 | Lizotte, Timothy | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1156 | |||
| Open | 0 | Mohwinkel, Daniel | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 735 | |||
| Open | 0 | Nakonz, Philipp | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2201 | |||
| Open | 0 | Pasemann, Tim | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 746 | |||
| Open | 0 | Richter, Hannes | Hyzernauts e.V. | DE | 2256 | |||
| Open | 0 | Schröder, Andre | ||||||
| Open | 0 | Schulenburg, Michael | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1262 | |||
| Open | 0 | Urbanczyk, Thomas | ||||||
| Open | 0 | Weber, Willem | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1924 | |||
| Open | 0 | Wingert, Sebastian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1787 | |||
| Open | 0 | Wittig, Nils | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 466 | |||
| Open | 0 | Wyszolmirski, Karol | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2331 | |||
| Master 50 | 0 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | |||
| Master 50 | 0 | Timme, Andreas | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1556 | |||
| Master 50 | 0 | Trautmann, Michael | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1338 | |||
| Master 50 | 0 | Wedemeyer, John | ||||||
| Master 60 | 0 | Ritter, Wolfgang | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1678 | |||
| Master 60 | 0 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2080 | |||
| Master 60 | 0 | Schulenburg, Hans | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1266 |
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Leube, Louis | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartling, Felix WC | 0 | Funatics Hannover e.V. | 0 | |
| 2 | Blisginn, Sven Ole WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 3 | Blossey, Jonas WC | 0 | Hyzernauts e.V. | 0 | |
| 4 | Breitbach, Marcel WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 5 | Brückner, Marc WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 6 | Eisel, Nik WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 7 | Hessing, Marius WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 8 | Hoberg, Carsten WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 9 | TiNiNet, Admin WC | 0 | GR | bezahlt | |
| Warteliste | |||||
| 1 | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | ||
| 2 | Jahn, Christoph | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 3 | Jolie, Lenny | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | |
| 4 | Kaune, Fabian | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 5 | Krüger, Holger | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 6 | Lizotte, Timothy | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 7 | Mohwinkel, Daniel | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 8 | Nakonz, Philipp | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 9 | Pasemann, Tim | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 10 | Richter, Hannes | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | |
| 11 | Schröder, Andre | 0 | |||
| 12 | Schulenburg, Michael | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 13 | Urbanczyk, Thomas | 0 | |||
| 14 | Weber, Willem | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 15 | Wingert, Sebastian | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 16 | Wittig, Nils | 0 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | |
| 17 | Wyszolmirski, Karol | 0 | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunker, Martina WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 2 | Izzo, Sigrid WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 3 | Jahn, Wiebke WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 4 | Lizotte, Maike WC | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birke, Christian WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 2 | Dreihahn, Mark WC | 0 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | |
| 3 | Dunker, Lars WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 4 | Hessing, Jens WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 5 | Kurlvink, Mirko WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 6 | Liersch, Alexander WC | 0 | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | |
| 7 | Martin, Andreas WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 8 | Meier, Hans Holger WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 9 | Mewes, Marek WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 10 | Thom, Sven-Oliver WC | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 11 | Werner, Detlef WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 12 | Eckebrecht, Folker WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammer, Jörg WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 2 | Conrad, Stephan WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 3 | Hertzer, Stephan WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 4 | Homann, Rainer WC | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 5 | Klann, Bernd WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 6 | Ladjanszki, Thomas WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 7 | Langen, Dirk WC | 0 | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | |
| 8 | Leube, Stefan WC | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 9 | Ritterswürden, Detlef WC | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Schacht, Oliver | 0 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | |
| 2 | Timme, Andreas | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 3 | Trautmann, Michael | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 4 | Wedemeyer, John | 0 | |||
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Ritter, Wolfgang | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 2 | Rolfes, Uwe | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 3 | Schulenburg, Hans | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
11 Vereine · 34 Spieler
· 25 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liersch, Alexander WC | 0 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückner, Marc WC | 0 | O | DE | |
| 2 | Hertzer, Stephan WC | 0 | M50 | DE | |
| 3 | Izzo, Sigrid WC | 0 | W | DE | |
| 4 | Klann, Bernd WC | 0 | M50 | DE | |
| 5 | Kurlvink, Mirko WC | 0 | M40 | DE | |
| 6 | Ladjanszki, Thomas WC | 0 | M50 | DE | |
| 7 | Leube, Stefan WC | 0 | M50 | DE | |
| 8 | Meier, Hans Holger WC | 0 | M40 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Kaune, Fabian | 0 | O | DE | |
| 2 | Leube, Louis | 0 | MJ18 | DE | |
| 3 | Ritter, Wolfgang | 0 | M60 | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreihahn, Mark WC | 0 | M40 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Schacht, Oliver | 0 | M50 | DE | |
| 2 | Wittig, Nils | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Wyszolmirski, Karol | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizotte, Maike WC | 0 | W | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Lizotte, Timothy | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartling, Felix WC | 0 | O | 0 | |
| 2 | Thom, Sven-Oliver WC | 0 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blisginn, Sven Ole WC | 0 | O | DE | |
| 2 | Conrad, Stephan WC | 0 | M50 | DE | |
| 3 | Dunker, Lars WC | 0 | M40 | DE | |
| 4 | Dunker, Martina WC | 0 | W | DE | |
| 5 | Eisel, Nik WC | 0 | O | DE | |
| 6 | Hessing, Jens WC | 0 | M40 | DE | |
| 7 | Hessing, Marius WC | 0 | O | DE | |
| 8 | Homann, Rainer WC | 0 | M50 | DE | |
| 9 | Jahn, Wiebke WC | 0 | W | DE | |
| 10 | Mewes, Marek WC | 0 | M40 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Jahn, Christoph | 0 | O | DE | |
| 2 | Krüger, Holger | 0 | O | DE | |
| 3 | Nakonz, Philipp | 0 | O | DE | |
| 4 | Timme, Andreas | 0 | M50 | DE | |
| 5 | Trautmann, Michael | 0 | M50 | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blossey, Jonas WC | 0 | O | 0 | |
| Warteliste | |||||
| 1 | 0 | O | DE | ||
| 2 | Jolie, Lenny | 0 | O | DE | |
| 3 | Richter, Hannes | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langen, Dirk WC | 0 | M50 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammer, Jörg WC | 0 | M50 | DE | |
| 2 | Birke, Christian WC | 0 | M40 | DE | |
| 3 | Breitbach, Marcel WC | 0 | O | DE | |
| 4 | Eckebrecht, Folker WC | 0 | M40 | DE | |
| 5 | Hoberg, Carsten WC | 0 | O | DE | |
| 6 | Martin, Andreas WC | 0 | M40 | DE | |
| 7 | Ritterswürden, Detlef WC | 0 | M50 | DE | |
| 8 | Werner, Detlef WC | 0 | M40 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Mohwinkel, Daniel | 0 | O | DE | |
| 2 | Pasemann, Tim | 0 | O | DE | |
| 3 | Rolfes, Uwe | 0 | M60 | DE | |
| 4 | Schulenburg, Hans | 0 | M60 | DE | |
| 5 | Schulenburg, Michael | 0 | O | DE | |
| 6 | Weber, Willem | 0 | O | DE | |
| 7 | Wingert, Sebastian | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TiNiNet, Admin WC | 0 | O | GR | bezahlt |
| Warteliste | |||||
| 1 | Schröder, Andre | 0 | O | ||
| 2 | Urbanczyk, Thomas | 0 | O | ||
| 3 | Wedemeyer, John | 0 | M50 | ||