Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1040 | 1040 | 0 | Tetzel, Marvin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 594 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 1025 | 1025 | 0 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1494 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 1021 | 1021 | 0 | Heiß, Benedikt | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 887 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 1004 | 1004 | 0 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 427 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 1002 | 1002 | 0 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 103 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 990 | 990 | 0 | Kaune, Fabian | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1682 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 989 | 989 | 0 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 986 | 986 | 0 | Weiß, Christoph | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2261 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 981 | 981 | 0 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 496 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 979 | 979 | 0 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 691 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 976 | 976 | 0 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 976 | 976 | 0 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 975 | 975 | 0 | McReynolds, Toad | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | US | 106 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 974 | 974 | 0 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2157 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 973 | 973 | 0 | Möllhausen, Janek | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2019 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 972 | 972 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1860 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 970 | 0 | 970 | Hemmer, Franz-Josef | SAV OG Eningen e.V. | 0 | 1420 | 77974 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 970 | 970 | 0 | Pilger, Sebastian | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1422 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 964 | 964 | 0 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 961 | 961 | 0 | Cohrs, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1236 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 957 | 957 | 0 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1192 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 957 | 957 | 0 | Lizotte, Timothy | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1156 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 891 | 891 | 0 | Reisgies, Torben | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2049 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kern, Tim | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1729 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(24 von 50 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1013 | 1013 | 0 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 1001 | 1001 | 0 | Braun, Victor | Hyzernauts e.V. | DE | 144 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 985 | 985 | 0 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 971 | 971 | 0 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 969 | 969 | 0 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 962 | 0 | 962 | Kozlowski, Marian | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | 0 | 2110 | 112270 | 31.03.2021 20:00:00 | |
| Open | 956 | 956 | 0 | Blisginn, Sven Ole | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1528 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Holm, Stefan | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 680 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Lang, Moritz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 142 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 973 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | 0 | 150 | 6097 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt |
| Open | 951 | 951 | 0 | Dorner, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2282 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 948 | 948 | 0 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 948 | 948 | 0 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1452 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 944 | 944 | 0 | Wingert, Sebastian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1787 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 941 | 941 | 0 | Wiegand, Felix | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 287 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 939 | 939 | 0 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 936 | 936 | 0 | Schindler, Carsten | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2020 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 934 | 0 | 934 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | 0 | 2190 | 116054 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt |
| Open | 932 | 932 | 0 | Wittig, Nils | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 466 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 930 | 930 | 0 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2200 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 923 | 923 | 0 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1906 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 923 | 923 | 0 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1653 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 921 | 921 | 0 | Sörenson Sanchez, Federico José | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2106 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 920 | 920 | 0 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 0 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1801 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 919 | 919 | 0 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 1445 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 0 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Falge, Michael | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2244 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | DE | 1725 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1856 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 916 | 0 | 916 | Lambur, Matthias | 0 | 1791 | 80411 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 915 | 915 | 0 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1439 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 912 | 912 | 0 | Hoff, Christopher | Disc Golf München e.V. | DE | 2145 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 909 | 909 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1444 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 909 | 909 | 0 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1623 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 909 | 909 | 0 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1764 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 900 | 900 | 0 | Nakonz, Philipp | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2201 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 896 | 896 | 0 | Hoffmann, Christoph | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1561 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 894 | 894 | 0 | Brokamp, Sören | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1779 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 892 | 892 | 0 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.