Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1040 | 1040 | 0 | Tetzel, Marvin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 594 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 1025 | 1025 | 0 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1494 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 1021 | 1021 | 0 | Heiß, Benedikt | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 887 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 1004 | 1004 | 0 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 427 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 1002 | 1002 | 0 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 103 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 990 | 990 | 0 | Kaune, Fabian | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1682 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 989 | 989 | 0 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 986 | 986 | 0 | Weiß, Christoph | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2261 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 981 | 981 | 0 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 496 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 979 | 979 | 0 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 691 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 976 | 976 | 0 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 976 | 976 | 0 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 975 | 975 | 0 | McReynolds, Toad | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | US | 106 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 974 | 974 | 0 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2157 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 973 | 973 | 0 | Möllhausen, Janek | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2019 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 972 | 972 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1860 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 970 | 0 | 970 | Hemmer, Franz-Josef | SAV OG Eningen e.V. | 0 | 1420 | 77974 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 970 | 970 | 0 | Pilger, Sebastian | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1422 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 964 | 964 | 0 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 961 | 961 | 0 | Cohrs, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1236 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 957 | 957 | 0 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1192 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 957 | 957 | 0 | Lizotte, Timothy | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1156 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | ||
| Open | 891 | 891 | 0 | Reisgies, Torben | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2049 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kern, Tim | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1729 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1013 | 1013 | 0 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 1001 | 1001 | 0 | Braun, Victor | Hyzernauts e.V. | DE | 144 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 985 | 985 | 0 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 971 | 971 | 0 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 969 | 969 | 0 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 962 | 0 | 962 | Kozlowski, Marian | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | 0 | 2110 | 112270 | 31.03.2021 20:00:00 | |
| Open | 956 | 956 | 0 | Blisginn, Sven Ole | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1528 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Holm, Stefan | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 680 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Lang, Moritz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 142 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 0 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 973 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | 0 | 150 | 6097 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt |
| Open | 951 | 951 | 0 | Dorner, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2282 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 948 | 948 | 0 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 948 | 948 | 0 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1452 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 944 | 944 | 0 | Wingert, Sebastian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1787 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 941 | 941 | 0 | Wiegand, Felix | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 287 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 939 | 939 | 0 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 936 | 936 | 0 | Schindler, Carsten | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2020 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 934 | 0 | 934 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | 0 | 2190 | 116054 | 15.03.2021 13:00:00 | bezahlt |
| Open | 932 | 932 | 0 | Wittig, Nils | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 466 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 930 | 930 | 0 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2200 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 923 | 923 | 0 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1906 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 923 | 923 | 0 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1653 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 921 | 921 | 0 | Sörenson Sanchez, Federico José | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2106 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 920 | 920 | 0 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 0 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1801 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 919 | 919 | 0 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 1445 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 0 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Falge, Michael | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2244 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | DE | 1725 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 918 | 918 | 0 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1856 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 916 | 0 | 916 | Lambur, Matthias | 0 | 1791 | 80411 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 915 | 915 | 0 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1439 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 912 | 912 | 0 | Hoff, Christopher | Disc Golf München e.V. | DE | 2145 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 909 | 909 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1444 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 909 | 909 | 0 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1623 | 31.03.2021 20:00:00 | ||
| Open | 909 | 909 | 0 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1764 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 900 | 900 | 0 | Nakonz, Philipp | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2201 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 896 | 896 | 0 | Hoffmann, Christoph | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1561 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 894 | 894 | 0 | Brokamp, Sören | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1779 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 892 | 892 | 0 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 31.03.2021 20:00:00 | bezahlt |
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetzel, Marvin WC | 1040 | 1040 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Hartmann, Timo WC | 1025 | 1025 | 0 | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | bezahlt |
| 3 | Heiß, Benedikt | 1021 | 1021 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | bezahlt |
| 4 | Konsorr, Kevin | 1004 | 1004 | 0 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 5 | Plaue, Christian | 1002 | 1002 | 0 | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | bezahlt |
| 6 | Kaune, Fabian | 990 | 990 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | bezahlt |
| 7 | Stelzer, Michael | 989 | 989 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 8 | Weiß, Christoph | 986 | 986 | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 9 | Betea, Andrei | 981 | 981 | 0 | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | bezahlt |
| 10 | Possen, Dennis | 979 | 979 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 11 | Meier, Lukas | 976 | 976 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | bezahlt |
| 12 | Milzetti, Tobias | 976 | 976 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 13 | McReynolds, Toad | 975 | 975 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | US | bezahlt |
| 14 | Serafin, Timo | 974 | 974 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 15 | Möllhausen, Janek | 973 | 973 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 16 | Williamson, Alexander | 972 | 972 | 0 | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | bezahlt |
| 17 | Hemmer, Franz-Josef | 970 | 0 | 970 | SAV OG Eningen e.V. | 0 | bezahlt |
| 18 | Pilger, Sebastian | 970 | 970 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | bezahlt |
| 19 | Hacker, Benjamin | 964 | 964 | 0 | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | bezahlt |
| 20 | Cohrs, Malte | 961 | 961 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 21 | Jahn, Christoph | 957 | 957 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | bezahlt |
| 22 | Lizotte, Timothy | 957 | 957 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 23 | Reisgies, Torben WC | 891 | 891 | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | bezahlt |
| 24 | Kern, Tim WC | 0 | 0 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Braun, Jerome | 1013 | 1013 | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | |
| 2 | Braun, Victor | 1001 | 1001 | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | |
| 3 | Fröhlich, Jens | 985 | 985 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 4 | Erdmann, Peter | 971 | 971 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 5 | Friedrich, Justus | 969 | 969 | 0 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | |
| 6 | Kozlowski, Marian | 962 | 0 | 962 | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | 0 | |
| 7 | Blisginn, Sven Ole | 956 | 956 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | bezahlt |
| 8 | Holm, Stefan | 955 | 955 | 0 | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | bezahlt |
| 9 | Krippendorf, Marcel | 955 | 955 | 0 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 10 | Lang, Moritz | 955 | 955 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 11 | Nisi, Daniel | 955 | 955 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 12 | Strott, David | 952 | 952 | 973 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | 0 | bezahlt |
| 13 | Dorner, Benjamin | 951 | 951 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 14 | Froese, Alexander | 948 | 948 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 15 | Hermenau, Michael | 948 | 948 | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 16 | Wingert, Sebastian | 944 | 944 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 17 | Wiegand, Felix | 941 | 941 | 0 | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | bezahlt |
| 18 | Zopf, Julian | 939 | 939 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 19 | Schindler, Carsten | 936 | 936 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 20 | Blossey, Jonas | 934 | 0 | 934 | Hyzernauts e.V. | 0 | bezahlt |
| 21 | Wittig, Nils | 932 | 932 | 0 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | bezahlt |
| 22 | Krüger, Holger | 930 | 930 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | bezahlt |
| 23 | Kaivers, Andreas | 923 | 923 | 0 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | bezahlt |
| 24 | Noack, Philipp | 923 | 923 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 25 | Sörenson Sanchez, Federico José | 921 | 921 | 0 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 26 | Scheel, Thorsten | 920 | 920 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 27 | Feutlinske, Markus | 919 | 919 | 0 | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | |
| 28 | Klein, Daniel | 919 | 919 | 0 | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | bezahlt |
| 29 | Ostendarp, Sven | 919 | 919 | 0 | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | bezahlt |
| 30 | Falge, Michael | 918 | 918 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 31 | Schneider, Lorenz | 918 | 918 | 0 | Disc Golf München e.V. | DE | bezahlt |
| 32 | Unruh, Björn | 918 | 918 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 33 | Lambur, Matthias | 916 | 0 | 916 | 0 | bezahlt | |
| 34 | Voigt, Michel | 915 | 915 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 35 | Hoff, Christopher | 912 | 912 | 0 | Disc Golf München e.V. | DE | bezahlt |
| 36 | Cassel, Jens | 909 | 909 | 0 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | bezahlt |
| 37 | Kranzusch, Kristoffer | 909 | 909 | 0 | SV 1860 Minden e.V. | DE | |
| 38 | Offermanns, Torsten | 909 | 909 | 0 | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | bezahlt |
| 39 | Nakonz, Philipp | 900 | 900 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | bezahlt |
| 40 | Hoffmann, Christoph | 896 | 896 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 41 | Brokamp, Sören | 894 | 894 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 42 | Fuchs, Tobias | 892 | 892 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
26 Vereine · 24 Spieler
· 42 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Klein, Daniel | 919 | 919 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaune, Fabian | 990 | 990 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Offermanns, Torsten | 909 | 909 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Ostendarp, Sven | 919 | 919 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Wittig, Nils | 932 | 932 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsorr, Kevin | 1004 | 1004 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Friedrich, Justus | 969 | 969 | 0 | O | DE | |
| 2 | Krippendorf, Marcel | 955 | 955 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Sörenson Sanchez, Federico José | 921 | 921 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Strott, David | 952 | 952 | 973 | O | 0 | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiß, Benedikt | 1021 | 1021 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Pilger, Sebastian | 970 | 970 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Hoff, Christopher | 912 | 912 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Schneider, Lorenz | 918 | 918 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Cassel, Jens | 909 | 909 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Kaivers, Andreas | 923 | 923 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Kozlowski, Marian | 962 | 0 | 962 | O | 0 | |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohrs, Malte | 961 | 961 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Lizotte, Timothy | 957 | 957 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Möllhausen, Janek | 973 | 973 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Falge, Michael | 918 | 918 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Schindler, Carsten | 936 | 936 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Voigt, Michel | 915 | 915 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betea, Andrei | 981 | 981 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Williamson, Alexander | 972 | 972 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Feutlinske, Markus | 919 | 919 | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker, Benjamin | 964 | 964 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisgies, Torben WC | 891 | 891 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Hermenau, Michael | 948 | 948 | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Holm, Stefan | 955 | 955 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Christoph | 986 | 986 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn, Christoph | 957 | 957 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Blisginn, Sven Ole | 956 | 956 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Krüger, Holger | 930 | 930 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Nakonz, Philipp | 900 | 900 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Blossey, Jonas | 934 | 0 | 934 | O | 0 | bezahlt |
| 2 | Braun, Jerome | 1013 | 1013 | 0 | O | DE | |
| 3 | Braun, Victor | 1001 | 1001 | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Timo WC | 1025 | 1025 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmer, Franz-Josef | 970 | 0 | 970 | O | 0 | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Dorner, Benjamin | 951 | 951 | 0 | O | DE | |
| 2 | Fröhlich, Jens | 985 | 985 | 0 | O | DE | |
| 3 | Nisi, Daniel | 955 | 955 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Noack, Philipp | 923 | 923 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 5 | Unruh, Björn | 918 | 918 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern, Tim WC | 0 | 0 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Stelzer, Michael | 989 | 989 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Erdmann, Peter | 971 | 971 | 0 | O | DE | |
| 2 | Froese, Alexander | 948 | 948 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Lang, Moritz | 955 | 955 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Scheel, Thorsten | 920 | 920 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Kranzusch, Kristoffer | 909 | 909 | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McReynolds, Toad | 975 | 975 | 0 | O | US | bezahlt |
| 2 | Milzetti, Tobias | 976 | 976 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Possen, Dennis | 979 | 979 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Serafin, Timo | 974 | 974 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Brokamp, Sören | 894 | 894 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Fuchs, Tobias | 892 | 892 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Zopf, Julian | 939 | 939 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetzel, Marvin WC | 1040 | 1040 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Hoffmann, Christoph | 896 | 896 | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Wingert, Sebastian | 944 | 944 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaue, Christian | 1002 | 1002 | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||||
| 1 | Wiegand, Felix | 941 | 941 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Lukas | 976 | 976 | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||||
| 1 | Lambur, Matthias | 916 | 0 | 916 | O | 0 | bezahlt |