Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 0 | Aranowski, Christian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1596 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bach, Wolfgang | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bartsch, Marcello | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Baumann-Ward, Elke | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Beck, Silke | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1545 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Behrens, Christian | MTV Braunschweig e.V. | DE | 1231 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Benden, Markus | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1697 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bester, Timo | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 1029 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bierling, Jürgen | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Biskoping, Moritz | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Blank, Noel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1475 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Blank, Vanessa | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1477 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bögelsack, Lutz | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1481 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Brinkmeier, Bernd | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bristol, Patrick Lee | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1594 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Brückner, Marc | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1316 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Brunke, Kathrin | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Caßebaum, Christian | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 909 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1444 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Castens, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1626 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Cieslik, Hendrik | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1219 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Dean, Marc | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1538 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Deichsel, Markus | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 1563 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Dörner, Swen | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Dörner, Tanja | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Eichner, Julius | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1671 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Eiloff, Tim | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1506 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Eisel, Nik | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1674 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Engelhart, Michael | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Erdmann, Maya | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 205 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Erdmann, William | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 221 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Eschner, Torsten | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Fillinger, Tino | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Forster, Andreas | Disc Golf München e.V. | DE | 2083 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Fuchs, Tobias | Disc Golf München e.V. | DE | 270 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Gaßner, Peter | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Gefert, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1555 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Gehrke, Hans | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1394 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Geidel, Julian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1450 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Guntermann, Jan | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 493 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Guntermann, Malte | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1326 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Güntert, Mara | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 1324 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Haarmann, Konrad | SAV OG Eningen e.V. | DE | 549 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hack, Benjamin | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1952 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Heine, Sasacha | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 1021 | 0 | Heiß, Benedikt | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 887 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1384 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hemmer, Dominik | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1426 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hemmer, Felix | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1429 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 970 | Hemmer, Franz-Josef | SAV OG Eningen e.V. | 0 | 1420 | 77974 | 01.09.2022 07:01:01 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hemmer, Stephan | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1425 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Henze, Helge | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1479 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Heuchele, Jochen | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1484 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hielscher, Hélène | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Höll, Tanja | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Holländer, Kilian | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Holländer, Laura | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Holländer, Yvonne | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Holtzer, Frank | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hoppe, Jan Christoph | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1548 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hotopp, Karl-Martin | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1625 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hoyer, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1320 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hupfer, Marc | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1431 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Jäger, Michael | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1530 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Keck, David | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1321 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Knapp, Jonas | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Knoll, Torsten | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1544 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kobella, Michael | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 224 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | König, Kurt | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kraft, Michael | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Krebs, Stephan | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Krenz, Florian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 705 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kucera, Andreas | Disc Golf München e.V. | 118 | 01.09.2022 07:01:01 | ||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1385 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1383 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Lehmann, Christina | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Lehmann, Silia | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Ludwig, Christoph | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1485 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Ludwig, Fabian | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1980 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Ludwig, Walter | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Lülf, Tobias | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1184 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Markus, Langer | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1453 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Marschall, Dennis | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1237 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Matt, Sabine | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1575 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Maul, Christian | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1957 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1521 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 976 | 0 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Mossig, Michaela | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Müller, Alexander | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 495 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Netzel, Michael | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Noack, Sven | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 166 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Palencia Martin, Carlos | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1463 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Pientschik, Stefan | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1483 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Pieper, Christian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1567 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Piester, Dirk | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Plattek, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 173 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 822 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Poehlke, Philipp | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 824 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Prelisauer, Emanuel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1379 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Radtke, Nico | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Rams, Christian | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1327 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Rehder, Jörn | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1560 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Reinecke, Dennis | Funatics Hannover e.V. | DE | 1312 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Rosenowski, Gerd | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1508 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Scherger, Björn | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1405 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schicktanz, Martin | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schirp, Paul | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1512 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Andrea | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Sebastian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1513 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schnug, Gerhard | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1518 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schulz, Jan-Ole | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schunke, Jens | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1115 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schwarz, Alessa | Hyzernauts e.V. | DE | 255 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Seibel, Leo | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 163 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Sieburg, Axel | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Siggi, Paul | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1030 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Simbeck-Hampson, Lilian | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Simbeck-Hampson, Paul | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1581 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Sonsalla, Alexander | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1436 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Stephan, Bernd | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Strauch, Franz | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Temmen, Mathias | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Thannheimer, Robert | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1476 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Timme, Andreas | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1556 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Timme, Gardo | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1718 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 830 | TiNiNet, Admin | GR | 2536 | 01.09.2022 07:01:01 | bezahlt | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Tschernisch, Jan | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1511 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Tschöpe, Nico | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1543 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Villgrattner, Luca | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1486 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Vogel, Jürgen | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1877 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wagner, Ludger | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 849 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Ward, Kursten | 01.09.2022 07:01:01 | ||||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Welfens, Christian | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 484 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wenzel, Thomas | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 1257 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wiedenhöfer, Stefan | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1465 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wolfsohn, Andreas | Hyzernauts e.V. | DE | 1469 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wüllner, Henry | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1509 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Wünsche, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1380 | 01.09.2022 07:01:01 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Zimmermann, Andreas | 01.09.2022 07:01:01 |
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | D-Rating | PDGA | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranowski, Christian | 0 | 0 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 2 | Bach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Bartsch, Marcello | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Baumann-Ward, Elke | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Beck, Silke | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 6 | Behrens, Christian | 0 | 0 | 0 | MTV Braunschweig e.V. | DE | |
| 7 | Benden, Markus | 0 | 0 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 8 | Bester, Timo | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | |
| 9 | Bierling, Jürgen | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Biskoping, Moritz | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Blank, Noel | 0 | 0 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 12 | Blank, Vanessa | 0 | 0 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 13 | Bögelsack, Lutz | 0 | 0 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 14 | Brinkmeier, Bernd | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Bristol, Patrick Lee | 0 | 0 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 16 | Brückner, Marc | 0 | 0 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 17 | Brunke, Kathrin | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Caßebaum, Christian | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Cassel, Jens | 0 | 909 | 0 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | |
| 20 | Castens, Malte | 0 | 0 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 21 | Cieslik, Hendrik | 0 | 0 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 22 | Dean, Marc | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 23 | Deichsel, Markus | 0 | 0 | 0 | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | |
| 24 | Dörner, Swen | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Dörner, Tanja | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Eichner, Julius | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 27 | Eiloff, Tim | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 28 | Eisel, Nik | 0 | 0 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 29 | Engelhart, Michael | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Erdmann, Maya | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Dassel e.V. | DE | |
| 31 | Erdmann, William | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Dassel e.V. | DE | |
| 32 | Eschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Fillinger, Tino | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Forster, Andreas | 0 | 0 | 0 | Disc Golf München e.V. | DE | |
| 35 | Fuchs, Tobias | 0 | 0 | 0 | Disc Golf München e.V. | DE | |
| 36 | Gaßner, Peter | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Gefert, Christoph | 0 | 0 | 0 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 38 | Gehrke, Hans | 0 | 0 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 39 | Geidel, Julian | 0 | 0 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 40 | Guntermann, Jan | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 41 | Guntermann, Malte | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 42 | Güntert, Mara | 0 | 0 | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | |
| 43 | Haarmann, Konrad | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 44 | Hack, Benjamin | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 45 | Heine, Sasacha | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Heiß, Benedikt | 0 | 1021 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 47 | Heitmann, Peter | 0 | 0 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 48 | Hemmer, Dominik | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 49 | Hemmer, Felix | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 50 | Hemmer, Franz-Josef | 0 | 0 | 970 | SAV OG Eningen e.V. | 0 | |
| 51 | Hemmer, Stephan | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 52 | Henze, Helge | 0 | 0 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 53 | Heuchele, Jochen | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 54 | Hielscher, Hélène | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | Höll, Tanja | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | Holländer, Kilian | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | Holländer, Laura | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | Holländer, Yvonne | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | Holtzer, Frank | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | Hoppe, Jan Christoph | 0 | 0 | 0 | SV 1860 Minden e.V. | DE | |
| 61 | Hotopp, Karl-Martin | 0 | 0 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 62 | Hoyer, Alexander | 0 | 0 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 63 | Hupfer, Marc | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 64 | Jäger, Michael | 0 | 0 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 65 | Keck, David | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | Kleine, Ruven | 0 | 0 | 0 | SV 1860 Minden e.V. | DE | |
| 67 | Knapp, Jonas | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | Knoll, Torsten | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 69 | Kobella, Michael | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 70 | König, Kurt | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | Kraft, Michael | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | Krebs, Stephan | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | Krenz, Florian | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 74 | Kucera, Andreas | 0 | 0 | 0 | Disc Golf München e.V. | ||
| 75 | Kucera, Harald | 0 | 0 | 0 | Disc Golf München e.V. | DE | |
| 76 | Kurio, Anja | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 77 | Kurio, Sven | 0 | 0 | 0 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 78 | Lehmann, Christina | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | Lehmann, Silia | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | Ludwig, Christoph | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 81 | Ludwig, Fabian | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 82 | Ludwig, Walter | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | Lülf, Tobias | 0 | 0 | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 84 | Markus, Langer | 0 | 0 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 85 | Marschall, Dennis | 0 | 0 | 0 | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | |
| 86 | Matt, Sabine | 0 | 0 | 0 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 87 | Maul, Christian | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 88 | Meier, Hans Holger | 0 | 0 | 0 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | |
| 89 | Meier, Lukas | 0 | 976 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 90 | Mossig, Michaela | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | Müller, Alexander | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 92 | Netzel, Michael | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | Noack, Sven | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Dassel e.V. | DE | |
| 94 | Palencia Martin, Carlos | 0 | 0 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 95 | Palencia Martin, Nathali | 0 | 0 | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 96 | Pientschik, Stefan | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 97 | Pieper, Christian | 0 | 0 | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 98 | Piester, Dirk | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Plattek, Markus | 0 | 0 | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 100 | Poehlke, Dirk | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 101 | Poehlke, Philipp | 0 | 0 | 0 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
