Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Testscorer B, Scorer B | (Wildcard) | IE | 2534 | 08.11.2022 09:01:16 | |||
| Open | 0 | Testscorer A, Scorer A | (Wildcard) | IE | 2533 | 08.11.2022 09:01:31 | |||
| Open | 0 | TiNiNet, Admin | (Wildcard) | GR | 2536 | 08.11.2022 20:18:57 | |||
| Open | 0 | Benthaus, Jürgen | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 217 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Bergner, Sven | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Bierwirth, Tomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 353 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Ernsberger, Stefan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 236 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Hellstern, Frank | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 474 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Klingner, Joachim | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Pedaci, Enzo | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1864 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Master 60 | 0 | Ackerhans, Jan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 778 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Master 60 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Master 60 | 0 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Master 60 | 0 | Heiken, Sven | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | 0 | 187 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Ahlvers, Volker | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 170 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Bartsch, Dominik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 209 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Brügmann, Frank | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 564 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Burschil, Thomas | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 370 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Egerland, Stefan | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 518 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Eggers, Mathias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 945 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Ellmaier, Katrin | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 520 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Erdmann, Peter | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Fuhrmann, Stefan | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Gehrer, Simone | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Golly, Felix | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Guschakowsky, Panagiotis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 372 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Haag, Rudolf | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 119 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Haas, Kai | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 588 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Heimann, Alex | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Heine, Stefan | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Heitmann, Peter | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 687 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Hellstern, Christine | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Henrich, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 943 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Hofmann, Bernd | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 368 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Janske-Drost, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 152 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 606 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Kleibömer, Kevin | Funatics Hannover e.V. | DE | 901 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Klein, Guido | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Kleinböhl, Uwe | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 212 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Klingbeil, Holger | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 558 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Klingbeil, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 782 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Knecht, Felix | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 132 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Köbe, Clemens | Funatics Hannover e.V. | DE | 497 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Koch, Matthias | Funatics Hannover e.V. | DE | 358 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Kraus, Wolfgang | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Kreuter, Frédéric | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Kreuter, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 703 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Kropf, Johannes | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Kubin, Dennis | Funatics Hannover e.V. | DE | 468 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Lambur, Matthias | Hyzernauts e.V. | DE | 669 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Langner, Ingo | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Laux, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1224 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Lehn, Matthias | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 2194 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Lizotte, Jason | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 734 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Lizotte, Simon | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Longmire, Christopher | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 128 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Lückemeyer, Jan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 199 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Malz, Michael | DE | 303 | 17.11.2022 08:44:43 | |||
| Open | 0 | Matheis, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 881 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Metz, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 946 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Müller, Andreas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 127 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Niedermayer, Heiko | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 345 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Oeschger , Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 779 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Pöhlke, Dirk | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Pulvermüller, Peter | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 352 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Reez, Martin | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Reisgis, Franz | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Röber, Philip | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Rosengart, Jörg | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 732 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Rößler, Moritz | ASV Köln e.V. | DE | 1863 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Runge, Hans-Jürgen | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Runte, Andreas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 1209 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Saloff, Dominique | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 373 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Schmitt, Bernd | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Schrader, Jens | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Schubring, Falko | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Schüler, Kevin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 230 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Schulte, Philipp | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Skuraß, Jörn | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 521 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Spear, Richard W. | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 153 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 351 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Stieglitz, Kai | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Sumowski, Klaus | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 389 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Tyler, Lee | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Vogl, Max | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Volz, Lukas | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | von Luisenthal, Jörn | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Walter, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 349 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Wenk, Gordon | 17.11.2022 08:44:43 | |||||
| Open | 0 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 135 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
| Open | 0 | Zusch, Marcel | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 456 | 17.11.2022 08:44:43 |
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testscorer B, Scorer B WC | 0 | IE | ||
| 2 | Testscorer A, Scorer A WC | 0 | IE | ||
| 3 | TiNiNet, Admin WC | 0 | GR | ||
| 4 | Benthaus, Jürgen WC | 0 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 5 | Bergner, Sven WC | 0 | |||
| 6 | Bierwirth, Tomas WC | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 7 | Ernsberger, Stefan WC | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 8 | Hellstern, Frank WC | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 9 | Klingner, Joachim WC | 0 | |||
| 10 | Pedaci, Enzo WC | 0 | DJK Wiking Köln e.V. | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Ahlvers, Volker | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 2 | Bartsch, Dominik | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 3 | Brügmann, Frank | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | |
| 4 | Burschil, Thomas | 0 | |||
| 5 | Dziemballa, Volker | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 6 | Egerland, Stefan | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 7 | Eggers, Mathias | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 8 | Ellmaier, Katrin | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 9 | Erdmann, Peter | 0 | |||
| 10 | Fuhrmann, Stefan | 0 | |||
| 11 | Gehrer, Simone | 0 | |||
| 12 | Golly, Felix | 0 | |||
| 13 | Guschakowsky, Panagiotis | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 14 | Haag, Rudolf | 0 | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | |
| 15 | Haas, Kai | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 16 | Heimann, Alex | 0 | |||
| 17 | Heine, Stefan | 0 | |||
| 18 | Heitmann, Peter | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 19 | Hellstern, Christine | 0 | |||
| 20 | Henrich, Tobias | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 21 | Hofmann, Bernd | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 22 | Janske-Drost, Michael | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 23 | Kempe, Ralf | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 24 | Kleibömer, Kevin | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 25 | Klein, Guido | 0 | |||
| 26 | Kleinböhl, Uwe | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 27 | Klingbeil, Holger | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 28 | Klingbeil, Lukas | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 29 | Knecht, Felix | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 30 | Köbe, Clemens | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 31 | Koch, Matthias | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 32 | Kraus, Wolfgang | 0 | |||
| 33 | Kraus, Wolfgang | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 34 | Kreuter, Frédéric | 0 | |||
| 35 | Kreuter, Michael | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 36 | Kropf, Johannes | 0 | |||
| 37 | Kubin, Dennis | 0 | Funatics Hannover e.V. | DE | |
| 38 | Lambur, Matthias | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | |
| 39 | Langner, Ingo | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 40 | Laux, Michael | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 41 | Lehn, Matthias | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 42 | Lizotte, Jason | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 43 | Lizotte, Simon | 0 | |||
| 44 | Longmire, Christopher | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 45 | Lückemeyer, Jan | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 46 | Malz, Michael | 0 | DE | ||
| 47 | Matheis, Frank | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 48 | Meier, Arnold | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 49 | Metz, Markus | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 50 | Müller, Andreas | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 51 | Niedermayer, Heiko | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 52 | Oeschger , Andreas | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | |
| 53 | Palme, Jürgen | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 54 | Pöhlke, Dirk | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | |
| 55 | Pulvermüller, Peter | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 56 | Raczek, Wilfried | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 57 | Reez, Martin | 0 | |||
| 58 | Reisgis, Franz | 0 | |||
| 59 | Röber, Philip | 0 | |||
| 60 | Rosengart, Jörg | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 61 | Rößler, Moritz | 0 | ASV Köln e.V. | DE | |
| 62 | Rühl, Marco | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 63 | Runge, Hans-Jürgen | 0 | |||
| 64 | Runte, Andreas | 0 | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | |
| 65 | Saloff, Dominique | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 66 | Schmitt, Bernd | 0 | |||
| 67 | Schrader, Jens | 0 | |||
| 68 | Schubring, Falko | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 69 | Schüler, Kevin | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 70 | Schulte, Philipp | 0 | |||
| 71 | Skuraß, Jörn | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | |
| 72 | Spear, Richard W. | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 73 | Steinbrink, Frank | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 74 | Stieglitz, Kai | 0 | |||
| 75 | Sumowski, Klaus | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | |
| 76 | Tyler, Lee | 0 | |||
| 77 | Vogl, Max | 0 | |||
| 78 | Volz, Lukas | 0 | |||
| 79 | von Luisenthal, Jörn | 0 | |||
| 80 | Walter, Wolfgang | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 81 | Wenk, Gordon | 0 | |||
| 82 | Wrobel, Nora | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 83 | Zopf, Julian | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 84 | Zusch, Marcel | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerhans, Jan WC | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | |
| 2 | Adam, Michael WC | 0 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 3 | Beilicke, Thomas WC | 0 | |||
| 4 | Heiken, Sven WC | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | 0 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
13 Vereine · 14 Spieler
· 84 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Runte, Andreas | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Rößler, Moritz | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Haag, Rudolf | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benthaus, Jürgen WC | 0 | O | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedaci, Enzo WC | 0 | O | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernsberger, Stefan WC | 0 | O | DE | |
| 2 | Heiken, Sven WC | 0 | M60 | 0 | |
| 3 | Hellstern, Frank WC | 0 | O | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Ahlvers, Volker | 0 | O | DE | |
| 2 | Bartsch, Dominik | 0 | O | DE | |
| 3 | Lizotte, Jason | 0 | O | DE | |
| 4 | Lückemeyer, Jan | 0 | O | DE | |
| 5 | Rosengart, Jörg | 0 | O | DE | |
| 6 | Schüler, Kevin | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierwirth, Tomas WC | 0 | O | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Kleibömer, Kevin | 0 | O | DE | |
| 2 | Köbe, Clemens | 0 | O | DE | |
| 3 | Koch, Matthias | 0 | O | DE | |
| 4 | Kubin, Dennis | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerhans, Jan WC | 0 | M60 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Brügmann, Frank | 0 | O | DE | |
| 2 | Oeschger , Andreas | 0 | O | DE | |
| 3 | Sumowski, Klaus | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Lambur, Matthias | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Egerland, Stefan | 0 | O | DE | |
| 2 | Ellmaier, Katrin | 0 | O | DE | |
| 3 | Heitmann, Peter | 0 | O | DE | |
| 4 | Langner, Ingo | 0 | O | DE | |
| 5 | Lehn, Matthias | 0 | O | DE | |
| 6 | Schubring, Falko | 0 | O | DE | |
| 7 | Skuraß, Jörn | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Michael WC | 0 | M60 | DE | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Dziemballa, Volker | 0 | O | DE | |
| 2 | Eggers, Mathias | 0 | O | DE | |
| 3 | Guschakowsky, Panagiotis | 0 | O | DE | |
| 4 | Haas, Kai | 0 | O | DE | |
| 5 | Henrich, Tobias | 0 | O | DE | |
| 6 | Hofmann, Bernd | 0 | O | DE | |
| 7 | Janske-Drost, Michael | 0 | O | DE | |
| 8 | Kempe, Ralf | 0 | O | DE | |
| 9 | Kleinböhl, Uwe | 0 | O | DE | |
| 10 | Klingbeil, Holger | 0 | O | DE | |
| 11 | Klingbeil, Lukas | 0 | O | DE | |
| 12 | Knecht, Felix | 0 | O | DE | |
| 13 | Kraus, Wolfgang | 0 | O | DE | |
| 14 | Kreuter, Michael | 0 | O | DE | |
| 15 | Laux, Michael | 0 | O | DE | |
| 16 | Longmire, Christopher | 0 | O | DE | |
| 17 | Matheis, Frank | 0 | O | DE | |
| 18 | Meier, Arnold | 0 | O | DE | |
| 19 | Metz, Markus | 0 | O | DE | |
| 20 | Müller, Andreas | 0 | O | DE | |
| 21 | Niedermayer, Heiko | 0 | O | DE | |
| 22 | Palme, Jürgen | 0 | O | DE | |
| 23 | Pulvermüller, Peter | 0 | O | DE | |
| 24 | Raczek, Wilfried | 0 | O | DE | |
| 25 | Rühl, Marco | 0 | O | DE | |
| 26 | Saloff, Dominique | 0 | O | DE | |
| 27 | Spear, Richard W. | 0 | O | DE | |
| 28 | Steinbrink, Frank | 0 | O | DE | |
| 29 | Walter, Wolfgang | 0 | O | DE | |
| 30 | Wrobel, Nora | 0 | O | DE | |
| 31 | Zopf, Julian | 0 | O | DE | |
| 32 | Zusch, Marcel | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warteliste | |||||
| 1 | Pöhlke, Dirk | 0 | O | DE | |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beilicke, Thomas WC | 0 | M60 | ||
| 2 | Bergner, Sven WC | 0 | O | ||
| 3 | Klingner, Joachim WC | 0 | O | ||
| 4 | Testscorer A, Scorer A WC | 0 | O | IE | |
| 5 | Testscorer B, Scorer B WC | 0 | O | IE | |
| 6 | TiNiNet, Admin WC | 0 | O | GR | |
| Warteliste | |||||
| 1 | Burschil, Thomas | 0 | O | ||
| 2 | Erdmann, Peter | 0 | O | ||
| 3 | Fuhrmann, Stefan | 0 | O | ||
| 4 | Gehrer, Simone | 0 | O | ||
| 5 | Golly, Felix | 0 | O | ||
| 6 | Heimann, Alex | 0 | O | ||
| 7 | Heine, Stefan | 0 | O | ||
| 8 | Hellstern, Christine | 0 | O | ||
| 9 | Klein, Guido | 0 | O | ||
| 10 | Kraus, Wolfgang | 0 | O | ||
| 11 | Kreuter, Frédéric | 0 | O | ||
| 12 | Kropf, Johannes | 0 | O | ||
| 13 | Lizotte, Simon | 0 | O | ||
| 14 | Malz, Michael | 0 | O | DE | |
| 15 | Reez, Martin | 0 | O | ||
| 16 | Reisgis, Franz | 0 | O | ||
| 17 | Röber, Philip | 0 | O | ||
| 18 | Runge, Hans-Jürgen | 0 | O | ||
| 19 | Schmitt, Bernd | 0 | O | ||
| 20 | Schrader, Jens | 0 | O | ||
| 21 | Schulte, Philipp | 0 | O | ||
| 22 | Stieglitz, Kai | 0 | O | ||
| 23 | Tyler, Lee | 0 | O | ||
| 24 | Vogl, Max | 0 | O | ||
| 25 | Volz, Lukas | 0 | O | ||
| 26 | von Luisenthal, Jörn | 0 | O | ||
| 27 | Wenk, Gordon | 0 | O | ||