Starterliste

Dezembertest 22

Zurück
72 / 72 Startplätze vergeben
0 Freie Startplätze
24 Auf der Warteliste
72 / 72 Wildcards genutzt

Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste

72 von 72 Startplätze vergeben.
Division Aufr.P GTO1 PDGA Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 0 0 Ackerhans, Jan Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 778 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Adam, Michael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 1043 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Bartsch, Dominik Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 209 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Beilicke, Thomas (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 33 0 Benthaus, Jürgen Disc Golf Guerilla e.V. (Wildcard) DE 217 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Bergner, Sven (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Bierwirth, Tomas Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 353 17.11.2022 08:44:43
Open 0 31 0 Brügmann, Frank Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 564 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Burschil, Thomas (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 83 0 Dziemballa, Volker SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 370 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Egerland, Stefan Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 518 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Eggers, Mathias SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 945 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Ellmaier, Katrin Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 520 17.11.2022 08:44:43
Open 0 17 0 Ernsberger, Stefan Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 236 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Fuhrmann, Stefan (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Golly, Felix (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Guschakowsky, Panagiotis SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 372 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Haas, Kai SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 588 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Heiken, Sven Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) 0 187 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Heimann, Alex (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Heitmann, Peter Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 687 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Hellstern, Christine (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Hellstern, Frank Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 474 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Henrich, Tobias SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 943 17.11.2022 08:44:43
Open 0 57 0 Hofmann, Bernd SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 368 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Janske-Drost, Michael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 152 17.11.2022 08:44:43
Open 0 37 0 Kempe, Ralf SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 606 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kleibömer, Kevin Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 901 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Klein, Guido (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kleinböhl, Uwe SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 212 17.11.2022 08:44:43
Open 0 26 0 Klingbeil, Holger SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 558 17.11.2022 08:44:43
Open 0 25 0 Klingbeil, Lukas SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 782 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Klingner, Joachim (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Knecht, Felix SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 132 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Köbe, Clemens Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 497 17.11.2022 08:44:43
Open 0 34 0 Koch, Matthias Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 358 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kraus, Wolfgang (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 220 0 Kraus, Wolfgang SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 702 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kreuter, Frédéric (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kreuter, Michael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 703 17.11.2022 08:44:43
Open 0 144 0 Kubin, Dennis Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 468 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Lambur, Matthias Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 669 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Langner, Ingo Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 1065 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Laux, Michael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 1224 17.11.2022 08:44:43
Open 0 10 0 Lehn, Matthias Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 2194 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Lizotte, Jason Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 734 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Lizotte, Simon (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 135 0 Longmire, Christopher SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 128 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Lückemeyer, Jan Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 199 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Malz, Michael (Wildcard) DE 303 17.11.2022 08:44:43
Open 0 13 0 Matheis, Frank SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 881 17.11.2022 08:44:43
Open 0 239 0 Meier, Arnold SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 696 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Metz, Markus SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 946 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Müller, Andreas SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 127 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Niedermayer, Heiko SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 345 17.11.2022 08:44:43
Open 0 63 0 Oeschger , Andreas Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 779 17.11.2022 08:44:43
Open 0 78 0 Palme, Jürgen SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 186 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Pedaci, Enzo DJK Wiking Köln e.V. (Wildcard) DE 1864 17.11.2022 08:44:43
Open 0 174 0 Pöhlke, Dirk Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. (Wildcard) DE 113 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Pulvermüller, Peter SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 352 17.11.2022 08:44:43
Open 0 75 0 Raczek, Wilfried SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 609 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Reez, Martin (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Reisgis, Franz (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Röber, Philip (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Rößler, Moritz ASV Köln e.V. (Wildcard) DE 1863 17.11.2022 08:44:43
Open 0 220 0 Schubring, Falko Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 169 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Schüler, Kevin Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 230 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Schulte, Philipp (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 31 0 Skuraß, Jörn Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 521 17.11.2022 08:44:43
Open 0 44 0 Sumowski, Klaus Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 389 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Vogl, Max (Wildcard) 17.11.2022 08:44:43
Open 0 28 830 TiNiNet, Admin (Wildcard) GR 2536 16.12.2022 22:06:24

Warteliste

24 Einträge
Division Aufr.P GTO1 PDGA Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 0 0 Ahlvers, Volker Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 170 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Erdmann, Peter 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Gehrer, Simone 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Haag, Rudolf Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 119 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Heine, Stefan 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Kropf, Johannes 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Rosengart, Jörg Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 732 17.11.2022 08:44:43
Open 0 241 0 Rühl, Marco SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 401 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Runge, Hans-Jürgen 17.11.2022 08:44:43
Open 0 18 0 Runte, Andreas 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. DE 1209 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Saloff, Dominique SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 373 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Schmitt, Bernd 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Schrader, Jens 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Spear, Richard W. SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 153 17.11.2022 08:44:43
Open 0 13 0 Steinbrink, Frank SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 351 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Stieglitz, Kai 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Tyler, Lee 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Volz, Lukas 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 von Luisenthal, Jörn 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Walter, Wolfgang SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 349 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Wenk, Gordon 17.11.2022 08:44:43
Open 0 57 0 Wrobel, Nora SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 135 17.11.2022 08:44:43
Open 0 29 0 Zopf, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 556 17.11.2022 08:44:43
Open 0 0 0 Zusch, Marcel SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 456 17.11.2022 08:44:43
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.

Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.

Open O

72 Startplätze · 24 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Verein Land Status
1 Ackerhans, Jan WC 0 0 0 Heads Up Freiburg e.V. DE
2 Adam, Michael WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
3 Bartsch, Dominik WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
4 Beilicke, Thomas WC 0 0 0
5 Benthaus, Jürgen WC 0 33 0 Disc Golf Guerilla e.V. DE
6 Bergner, Sven WC 0 0 0
7 Bierwirth, Tomas WC 0 0 0 Funatics Hannover e.V. DE
8 Brügmann, Frank WC 0 31 0 Heads Up Freiburg e.V. DE
9 Burschil, Thomas WC 0 0 0
10 Dziemballa, Volker WC 0 83 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
11 Egerland, Stefan WC 0 0 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
12 Eggers, Mathias WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
13 Ellmaier, Katrin WC 0 0 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
14 Ernsberger, Stefan WC 0 17 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
15 Fuhrmann, Stefan WC 0 0 0
16 Golly, Felix WC 0 0 0
17 Guschakowsky, Panagiotis WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
18 Haas, Kai WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
19 Heiken, Sven WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. 0
20 Heimann, Alex WC 0 0 0
21 Heitmann, Peter WC 0 0 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
22 Hellstern, Christine WC 0 0 0
23 Hellstern, Frank WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
24 Henrich, Tobias WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
25 Hofmann, Bernd WC 0 57 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
26 Janske-Drost, Michael WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
27 Kempe, Ralf WC 0 37 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
28 Kleibömer, Kevin WC 0 0 0 Funatics Hannover e.V. DE
29 Klein, Guido WC 0 0 0
30 Kleinböhl, Uwe WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
31 Klingbeil, Holger WC 0 26 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
32 Klingbeil, Lukas WC 0 25 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
33 Klingner, Joachim WC 0 0 0
34 Knecht, Felix WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
35 Köbe, Clemens WC 0 0 0 Funatics Hannover e.V. DE
36 Koch, Matthias WC 0 34 0 Funatics Hannover e.V. DE
37 Kraus, Wolfgang WC 0 0 0
38 Kraus, Wolfgang WC 0 220 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
39 Kreuter, Frédéric WC 0 0 0
40 Kreuter, Michael WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
41 Kubin, Dennis WC 0 144 0 Funatics Hannover e.V. DE
42 Lambur, Matthias WC 0 0 0 Hyzernauts e.V. DE
43 Langner, Ingo WC 0 0 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
44 Laux, Michael WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
45 Lehn, Matthias WC 0 10 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
46 Lizotte, Jason WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
47 Lizotte, Simon WC 0 0 0
48 Longmire, Christopher WC 0 135 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
49 Lückemeyer, Jan WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
50 Malz, Michael WC 0 0 0 DE
51 Matheis, Frank WC 0 13 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
52 Meier, Arnold WC 0 239 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
53 Metz, Markus WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
54 Müller, Andreas WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
55 Niedermayer, Heiko WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
56 Oeschger , Andreas WC 0 63 0 Heads Up Freiburg e.V. DE
57 Palme, Jürgen WC 0 78 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
58 Pedaci, Enzo WC 0 0 0 DJK Wiking Köln e.V. DE
59 Pöhlke, Dirk WC 0 174 0 Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. DE
60 Pulvermüller, Peter WC 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
61 Raczek, Wilfried WC 0 75 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
62 Reez, Martin WC 0 0 0
63 Reisgis, Franz WC 0 0 0
64 Röber, Philip WC 0 0 0
65 Rößler, Moritz WC 0 0 0 ASV Köln e.V. DE
66 Schubring, Falko WC 0 220 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
67 Schüler, Kevin WC 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
68 Schulte, Philipp WC 0 0 0
69 Skuraß, Jörn WC 0 31 0 Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE
70 Sumowski, Klaus WC 0 44 0 Heads Up Freiburg e.V. DE
71 Vogl, Max WC 0 0 0
72 TiNiNet, Admin WC 0 28 830 GR
Warteliste
1 Ahlvers, Volker 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
2 Erdmann, Peter 0 0 0
3 Gehrer, Simone 0 0 0
4 Haag, Rudolf 0 0 0 Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE
5 Heine, Stefan 0 0 0
6 Kropf, Johannes 0 0 0
7 Rosengart, Jörg 0 0 0 Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE
8 Rühl, Marco 0 241 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
9 Runge, Hans-Jürgen 0 0 0
10 Runte, Andreas 0 18 0 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. DE
11 Saloff, Dominique 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
12 Schmitt, Bernd 0 0 0
13 Schrader, Jens 0 0 0
14 Spear, Richard W. 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
15 Steinbrink, Frank 0 13 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
16 Stieglitz, Kai 0 0 0
17 Tyler, Lee 0 0 0
18 Volz, Lukas 0 0 0
19 von Luisenthal, Jörn 0 0 0
20 Walter, Wolfgang 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
21 Wenk, Gordon 0 0 0
22 Wrobel, Nora 0 57 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
23 Zopf, Julian 0 29 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE
24 Zusch, Marcel 0 0 0 SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.

13 Vereine · 72 Spieler · 24 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.

1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V.

0 Spieler · 1 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
Warteliste
1 Runte, Andreas 0 18 0 O DE

ASV Köln e.V.

1 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Rößler, Moritz WC 0 0 0 O DE

Disc Golf Club Baden-Baden e.V.

0 Spieler · 1 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
Warteliste
1 Haag, Rudolf 0 0 0 O DE

Disc Golf Guerilla e.V.

1 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Benthaus, Jürgen WC 0 33 0 O DE

DJK Wiking Köln e.V.

1 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Pedaci, Enzo WC 0 0 0 O DE

Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V.

7 Spieler · 2 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Bartsch, Dominik WC 0 0 0 O DE
2 Ernsberger, Stefan WC 0 17 0 O DE
3 Heiken, Sven WC 0 0 0 O 0
4 Hellstern, Frank WC 0 0 0 O DE
5 Lizotte, Jason WC 0 0 0 O DE
6 Lückemeyer, Jan WC 0 0 0 O DE
7 Schüler, Kevin WC 0 0 0 O DE
Warteliste
1 Ahlvers, Volker 0 0 0 O DE
2 Rosengart, Jörg 0 0 0 O DE

Funatics Hannover e.V.

5 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Bierwirth, Tomas WC 0 0 0 O DE
2 Kleibömer, Kevin WC 0 0 0 O DE
3 Köbe, Clemens WC 0 0 0 O DE
4 Koch, Matthias WC 0 34 0 O DE
5 Kubin, Dennis WC 0 144 0 O DE

Heads Up Freiburg e.V.

4 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Ackerhans, Jan WC 0 0 0 O DE
2 Brügmann, Frank WC 0 31 0 O DE
3 Oeschger , Andreas WC 0 63 0 O DE
4 Sumowski, Klaus WC 0 44 0 O DE

Hyzernauts e.V.

1 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Lambur, Matthias WC 0 0 0 O DE

Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V.

7 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Egerland, Stefan WC 0 0 0 O DE
2 Ellmaier, Katrin WC 0 0 0 O DE
3 Heitmann, Peter WC 0 0 0 O DE
4 Langner, Ingo WC 0 0 0 O DE
5 Lehn, Matthias WC 0 10 0 O DE
6 Schubring, Falko WC 0 220 0 O DE
7 Skuraß, Jörn WC 0 31 0 O DE

SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V.

25 Spieler · 8 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Adam, Michael WC 0 0 0 O DE
2 Dziemballa, Volker WC 0 83 0 O DE
3 Eggers, Mathias WC 0 0 0 O DE
4 Guschakowsky, Panagiotis WC 0 0 0 O DE
5 Haas, Kai WC 0 0 0 O DE
6 Henrich, Tobias WC 0 0 0 O DE
7 Hofmann, Bernd WC 0 57 0 O DE
8 Janske-Drost, Michael WC 0 0 0 O DE
9 Kempe, Ralf WC 0 37 0 O DE
10 Kleinböhl, Uwe WC 0 0 0 O DE
11 Klingbeil, Holger WC 0 26 0 O DE
12 Klingbeil, Lukas WC 0 25 0 O DE
13 Knecht, Felix WC 0 0 0 O DE
14 Kraus, Wolfgang WC 0 220 0 O DE
15 Kreuter, Michael WC 0 0 0 O DE
16 Laux, Michael WC 0 0 0 O DE
17 Longmire, Christopher WC 0 135 0 O DE
18 Matheis, Frank WC 0 13 0 O DE
19 Meier, Arnold WC 0 239 0 O DE
20 Metz, Markus WC 0 0 0 O DE
21 Müller, Andreas WC 0 0 0 O DE
22 Niedermayer, Heiko WC 0 0 0 O DE
23 Palme, Jürgen WC 0 78 0 O DE
24 Pulvermüller, Peter WC 0 0 0 O DE
25 Raczek, Wilfried WC 0 75 0 O DE
Warteliste
1 Rühl, Marco 0 241 0 O DE
2 Saloff, Dominique 0 0 0 O DE
3 Spear, Richard W. 0 0 0 O DE
4 Steinbrink, Frank 0 13 0 O DE
5 Walter, Wolfgang 0 0 0 O DE
6 Wrobel, Nora 0 57 0 O DE
7 Zopf, Julian 0 29 0 O DE
8 Zusch, Marcel 0 0 0 O DE

Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V.

1 Spieler
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Pöhlke, Dirk WC 0 174 0 O DE

Ohne Verein

19 Spieler · 12 auf Warteliste
# Spieler Aufr.P GTO1 PDGA Division Land Status
1 Beilicke, Thomas WC 0 0 0 O
2 Bergner, Sven WC 0 0 0 O
3 Burschil, Thomas WC 0 0 0 O
4 Fuhrmann, Stefan WC 0 0 0 O
5 Golly, Felix WC 0 0 0 O
6 Heimann, Alex WC 0 0 0 O
7 Hellstern, Christine WC 0 0 0 O
8 Klein, Guido WC 0 0 0 O
9 Klingner, Joachim WC 0 0 0 O
10 Kraus, Wolfgang WC 0 0 0 O
11 Kreuter, Frédéric WC 0 0 0 O
12 Lizotte, Simon WC 0 0 0 O
13 Malz, Michael WC 0 0 0 O DE
14 Reez, Martin WC 0 0 0 O
15 Reisgis, Franz WC 0 0 0 O
16 Röber, Philip WC 0 0 0 O
17 Schulte, Philipp WC 0 0 0 O
18 TiNiNet, Admin WC 0 28 830 O GR
19 Vogl, Max WC 0 0 0 O
Warteliste
1 Erdmann, Peter 0 0 0 O
2 Gehrer, Simone 0 0 0 O
3 Heine, Stefan 0 0 0 O
4 Kropf, Johannes 0 0 0 O
5 Runge, Hans-Jürgen 0 0 0 O
6 Schmitt, Bernd 0 0 0 O
7 Schrader, Jens 0 0 0 O
8 Stieglitz, Kai 0 0 0 O
9 Tyler, Lee 0 0 0 O
10 Volz, Lukas 0 0 0 O
11 von Luisenthal, Jörn 0 0 0 O
12 Wenk, Gordon 0 0 0 O