Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 915126 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | bezahlt | |||
| Open | 1028050 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1494 | bezahlt | |||
| Open | 1017950 | Stampfer, Dominik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 143 | bezahlt | |||
| Open | 1008500 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 427 | bezahlt | |||
| Open | 997925 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1681 | |||||
| Open | 997646 | Hyzernauts e.V. | DE | 1072 | |||||
| Open | 990323 | Weiß, Christoph | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2261 | bezahlt | |||
| Open | 990144 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 103 | bezahlt | |||
| Open | 984623 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | bezahlt | |||
| Open | 981521 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | bezahlt | |||
| Open | 980419 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | ||||
| Open | 980030 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | ||||
| Open | 978691 | Braun, Victor | Hyzernauts e.V. | DE | 144 | bezahlt | |||
| Open | 977662 | Cronacher, Martin | DJK Sportbund Heilbronn e.V. | DE | 1468 | bezahlt | |||
| Open | 976763 | Hannawald, Lennart | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 2301 | bezahlt | |||
| Open | 975563 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | bezahlt | |||
| Open | 973877 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | DE | 2027 | bezahlt | |||
| Open | 971786 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | bezahlt | |||
| Open | 969189 | Hüpper, Ralf | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 608 | bezahlt | |||
| Open | 966769 | Gebur, Christopher | Hyzernauts e.V. | DE | 1275 | bezahlt | |||
| Open | 964366 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2223 | bezahlt | |||
| Open | 955721 | Böhm, Benjamin | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 1286 | bezahlt | |||
| Open | 945380 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2238 | ||||
| Open | 913200 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1508 | ||||
| Damen | 891488 | Moßig, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | bezahlt | |||
| Damen | 885022 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | bezahlt | |||
| Damen | 861677 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2237 | ||||
| Damen | 859304 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2224 | bezahlt | |||
| Damen | 843363 | Langner, Ingo | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | ||||
| Master 40 | 986755 | Schubring, Falko | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | bezahlt | |||
| Master 40 | 981011 | Erdmann, Jens | Hyzernauts e.V. | DE | 580 | bezahlt | |||
| Master 40 | 979905 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | bezahlt | |||
| Master 40 | 969838 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | bezahlt | |||
| Master 40 | 964619 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | bezahlt | |||
| Master 40 | 960514 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | bezahlt | |||
| Master 40 | 956330 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2280 | ||||
| Master 40 | 952663 | Blisginn, Sven Ole | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1528 | bezahlt | |||
| Master 40 | 948748 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | bezahlt | |||
| Master 40 | 946949 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | bezahlt | |||
| Master 40 | 945591 | Mielke, Nicola | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 1217 | ||||
| Master 40 | 944496 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2200 | ||||
| Master 40 | 944480 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | bezahlt | |||
| Master 40 | 935162 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | bezahlt | |||
| Master 40 | 931694 | Nowc, Markus | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 400 | ||||
| Master 40 | 928118 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1906 | ||||
| Master 40 | 927247 | Neiß, Sebastian | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 1838 | ||||
| Master 40 | 926945 | Jahn, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 172 | bezahlt | |||
| Master 40 | 926719 | Faber, Michael | Hyzernauts e.V. | DE | 1274 | bezahlt | |||
| Master 40 | 925709 | Pieniack, Christoph | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2263 | ||||
| Master 40 | 925550 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2029 | ||||
| Master 50 | 980655 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | bezahlt | |||
| Master 50 | 973065 | Bäss, Jan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 104 | ||||
| Master 50 | 955031 | Dörken, Martin | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 589 | bezahlt | |||
| Master 55 | 951255 | Müller, Alexander | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 1535 | bezahlt | |||
| Master 55 | 951191 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | 0 | 105 | 6097 | bezahlt | ||
| Master 55 | 948957 | Pöhlke, Dirk | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | bezahlt | |||
| Master 55 | 946561 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | DE | 268 | bezahlt | |||
| Master 55 | 945367 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | DE | 856 | 71245 | bezahlt | ||
| Master 50 | 943163 | Görtz, Sascha | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1393 | ||||
| Master 50 | 938081 | Horenburg, Thomas | Hyzernauts e.V. | DE | 962 | bezahlt | |||
| Master 50 | 932135 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1639 | ||||
| Master 50 | 929650 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1821 | bezahlt | |||
| Master 55 | 926895 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1696 | bezahlt | |||
| Master 50 | 922813 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | bezahlt | |||
| Master 55 | 922487 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | ||||
| Master 50 | 921134 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | ||||
| Master 50 | 916740 | Konecny, Christoph | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1582 | ||||
| Master 55 | 914552 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1225 | 79046 | bezahlt | ||
| Master 55 | 908957 | Lüders, Michael | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 924 | ||||
| Master 55 | 906335 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1847 | bezahlt | |||
| Master 55 | 899427 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2278 | bezahlt | |||
| Master 55 | 898271 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | bezahlt | |||
| Master 55 | 883211 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | DE | 1397 | ||||
| Master 60 | 930746 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | bezahlt | |||
| Master 60 | 919321 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | DE | 150 | bezahlt | |||
| Master 60 | 904938 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1607 | ||||
| Master 60 | 897495 | Langen, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1564 | ||||
| Master 65 | 859041 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 1958 | ||||
| Master 60 | 852937 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | ||||
| Master 70 | 890964 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | bezahlt | |||
| Master 70 | 854512 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1051 | ||||
| Master 70 | 845095 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1842 | ||||
| Master 70 | 684287 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1521 | ||||
| Damen Master 40 | 874999 | Fischer, Susann | Hyzernauts e.V. | DE | 279 | bezahlt | |||
| Damen Master 40 | 832582 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1811 | bezahlt | |||
| Damen Master 50 | 825464 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1710 | ||||
| Damen Master 50 | 820466 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 136 | bezahlt | |||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faber, Frederik | 915126 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Timo | 1028050 | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Stampfer, Dominik | 1017950 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 3 | Konsorr, Kevin | 1008500 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 4 | 997925 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | ||
| 5 | 997646 | Hyzernauts e.V. | DE | ||
| 6 | Weiß, Christoph | 990323 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 7 | Plaue, Christian | 990144 | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | bezahlt |
| 8 | Braun, Jerome | 984623 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 9 | Friedrich, Justus | 981521 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 10 | Meier, Lukas | 980419 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | |
| 11 | Milzetti, Tobias | 980030 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 12 | Braun, Victor | 978691 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 13 | Cronacher, Martin | 977662 | DJK Sportbund Heilbronn e.V. | DE | bezahlt |
| 14 | Hannawald, Lennart | 976763 | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | bezahlt |
| 15 | Nisi, Daniel | 975563 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 16 | Schüler, Dennis | 973877 | SC Weßling e.V. | DE | bezahlt |
| 17 | Krippendorf, Marcel | 971786 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 18 | Hüpper, Ralf | 969189 | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | bezahlt |
| 19 | Gebur, Christopher | 966769 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 20 | Plesker, Christian | 964366 | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | bezahlt |
| 21 | Böhm, Benjamin | 955721 | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | bezahlt |
| 22 | Brancazzu, Nico | 945380 | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | |
| 23 | Rüther, Marco | 913200 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moßig, Maren | 891488 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Faber, Antonia | 885022 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 3 | Krippendorf, Julia | 861677 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | |
| 4 | Weidner, Carina | 859304 | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | bezahlt |
| 5 | Langner, Ingo | 843363 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubring, Falko | 986755 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Erdmann, Jens | 981011 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 3 | Erdmann, Peter | 979905 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 4 | Fröhlich, Jens | 969838 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 5 | Hacker, Benjamin | 964619 | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | bezahlt |
| 6 | Froese, Alexander | 960514 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 7 | Korner, Tobias | 956330 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 8 | Blisginn, Sven Ole | 952663 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | bezahlt |
| 9 | Ostendarp, Sven | 948748 | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | bezahlt |
| 10 | Nixdorf, Christian | 946949 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 11 | Mielke, Nicola | 945591 | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | |
| 12 | Krüger, Holger | 944496 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 13 | Zopf, Julian | 944480 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 14 | Scheel, Thorsten | 935162 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | bezahlt |
| 15 | Nowc, Markus | 931694 | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | |
| 16 | Kaivers, Andreas | 928118 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | |
| 17 | Neiß, Sebastian | 927247 | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | |
| 18 | Jahn, Thomas | 926945 | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | bezahlt |
| 19 | Faber, Michael | 926719 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 20 | Pieniack, Christoph | 925709 | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | |
| 21 | Meurers, Tobias | 925550 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Alexander | 951255 | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | bezahlt |
| 2 | Kattwinkel, Klaus | 951191 | Disc Golf Deutschland e.V. | 0 | bezahlt |
| 3 | Pöhlke, Dirk | 948957 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 4 | Möllemann, Oliver | 946561 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 5 | Riebesel, Werner | 945367 | Disc Golf München e.V. | DE | bezahlt |
| 6 | Strate, Michael | 926895 | Funatics Hannover e.V. | DE | bezahlt |
| 7 | Schlotterbeck, Ralf | 922487 | SAV OG Eningen e.V. | DE | |
| 8 | Lehn, Matthias | 914552 | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | bezahlt |
| 9 | Lüders, Michael | 908957 | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | |
| 10 | Schwingeler, Jürgen | 906335 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | bezahlt |
| 11 | Sanowski, Holger | 899427 | SAV OG Eningen e.V. | DE | bezahlt |
| 12 | Heine, Stefan | 898271 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | bezahlt |
| 13 | Langer, Andreas | 883211 | Funatics Hannover e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seipenbusch, Lucca | 980655 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Bäss, Jan | 973065 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | |
| 3 | Dörken, Martin | 955031 | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | bezahlt |
| 4 | Görtz, Sascha | 943163 | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | |
| 5 | Horenburg, Thomas | 938081 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 6 | Lüders, Karsten | 932135 | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | |
| 7 | Werner, Detlef | 929650 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 8 | Rühl, Marco | 922813 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 9 | Palme, Jürgen | 921134 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | |
| 10 | Konecny, Christoph | 916740 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuchert, Peter | 859041 | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Wolfgang | 930746 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Braun, George | 919321 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 3 | Altenberg, Peter | 904938 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | |
| 4 | Langen, Dirk | 897495 | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | |
| 5 | Meier, Arnold | 852937 | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag, Rudolf | 890964 | Disc Golf München e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Hennecke, Peter | 854512 | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | |
| 3 | Hennecke, Ulrich | 845095 | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | |
| 4 | Meier, Hans Holger | 684287 | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Susann | 874999 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Host, Daniela | 832582 | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenberg, Disolina | 825464 | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | |
| 2 | Hellstern, Christine | 820466 | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
35 Vereine · 87 Spieler
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn, Thomas | 926945 | M40 | DE | bezahlt |
| 2 | Nowc, Markus | 931694 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Hans Holger | 684287 | M70 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellstern, Christine | 820466 | WM50 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostendarp, Sven | 948748 | M40 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörken, Martin | 955031 | M50 | DE | bezahlt |
| 2 | Kattwinkel, Klaus | 951191 | M55 | 0 | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Justus | 981521 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Konecny, Christoph | 916740 | M50 | DE | |
| 3 | Konsorr, Kevin | 1008500 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Krippendorf, Julia | 861677 | W | DE | |
| 5 | Krippendorf, Marcel | 971786 | O | DE | bezahlt |
| 6 | Schwingeler, Jürgen | 906335 | M55 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüders, Michael | 908957 | M55 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neiß, Sebastian | 927247 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag, Rudolf | 890964 | M70 | DE | bezahlt |
| 2 | Riebesel, Werner | 945367 | M55 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenberg, Disolina | 825464 | WM50 | DE | |
| 2 | Altenberg, Peter | 904938 | M60 | DE | |
| 3 | Heine, Stefan | 898271 | M55 | DE | bezahlt |
| 4 | Kaivers, Andreas | 928118 | M40 | DE | |
| 5 | Meurers, Tobias | 925550 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannawald, Lennart | 976763 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brancazzu, Nico | 945380 | O | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cronacher, Martin | 977662 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997925 | O | DE | ||
| 2 | Bäss, Jan | 973065 | M50 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehn, Matthias | 914552 | M55 | DE | bezahlt |
| 2 | Plesker, Christian | 964366 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker, Benjamin | 964619 | M40 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer, Andreas | 883211 | M55 | DE | |
| 2 | Strate, Michael | 926895 | M55 | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Benjamin | 955721 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Christoph | 990323 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blisginn, Sven Ole | 952663 | M40 | DE | bezahlt |
| 2 | Görtz, Sascha | 943163 | M50 | DE | |
| 3 | Krüger, Holger | 944496 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mielke, Nicola | 945591 | M40 | DE |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997646 | O | DE | ||
| 2 | Braun, George | 919321 | M60 | DE | bezahlt |
| 3 | Braun, Jerome | 984623 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Braun, Victor | 978691 | O | DE | bezahlt |
| 5 | Erdmann, Jens | 981011 | M40 | DE | bezahlt |
| 6 | Faber, Antonia | 885022 | W | DE | bezahlt |
| 7 | Faber, Frederik | 915126 | MJ18 | DE | bezahlt |
| 8 | Faber, Michael | 926719 | M40 | DE | bezahlt |
| 9 | Fischer, Susann | 874999 | WM40 | DE | bezahlt |
