Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Ackerhans, Jan | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 778 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Ahlvers, Volker | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 170 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Bartsch, Dominik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 209 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Braun, Florian | DE | 242 | bezahlt | ||||
| Open | 0 | Brügmann, Frank | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 564 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Egerland, Stefan | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 518 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Ellmaier, Katrin | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 520 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Erdmann, Peter | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Ernsberger, Stefan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 236 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Gehrer, Simone | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Haag, Rudolf | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 119 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Heiken, Sven | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | 0 | 187 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Heine, Stefan | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Heitmann, Peter | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 687 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Hellstern, Christine | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Hellstern, Frank | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 474 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Klingner, Joachim | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Kraus, Wolfgang | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Kropf, Johannes | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Lambur, Matthias | Hyzernauts e.V. | DE | 669 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Lehn, Matthias | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 2194 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Oeschger , Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 779 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Pedaci, Enzo | DJK Wiking Köln e.V. | DE | 1864 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Pöhlke, Dirk | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Röber, Philip | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Rößler, Moritz | ASV Köln e.V. | DE | 1863 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schubring, Falko | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schüler, Kevin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 230 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schulte, Philipp | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Skuraß, Jörn | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 521 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Sumowski, Klaus | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 389 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Volz, Lukas | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | von Luisenthal, Jörn | bezahlt | ||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen |
(33 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Langner, Ingo | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.