Starterliste
Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Ackerhans, Jan | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 778 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Ahlvers, Volker | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 170 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Bartsch, Dominik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 209 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Braun, Florian | DE | 242 | bezahlt | ||||
| Open | 0 | Brügmann, Frank | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 564 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Egerland, Stefan | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 518 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Ellmaier, Katrin | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 520 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Erdmann, Peter | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Ernsberger, Stefan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 236 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Gehrer, Simone | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Haag, Rudolf | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 119 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Heiken, Sven | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | 0 | 187 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Heine, Stefan | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Heitmann, Peter | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 687 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Hellstern, Christine | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Hellstern, Frank | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 474 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Klingner, Joachim | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Kraus, Wolfgang | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Kropf, Johannes | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Lambur, Matthias | Hyzernauts e.V. | DE | 669 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Lehn, Matthias | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 2194 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Oeschger , Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 779 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Pedaci, Enzo | DJK Wiking Köln e.V. | DE | 1864 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Pöhlke, Dirk | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Röber, Philip | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Rößler, Moritz | ASV Köln e.V. | DE | 1863 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schubring, Falko | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schüler, Kevin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 230 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Schulte, Philipp | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | Skuraß, Jörn | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 521 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Sumowski, Klaus | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 389 | bezahlt | |||
| Open | 0 | Volz, Lukas | bezahlt | ||||||
| Open | 0 | von Luisenthal, Jörn | bezahlt | ||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen |
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Langner, Ingo | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | bezahlt |
Freie Startplätze sind blau, Wartelistenplätze orange hinterlegt.
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerhans, Jan | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 2 | Ahlvers, Volker | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 3 | Bartsch, Dominik | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 4 | Braun, Florian | 0 | DE | bezahlt | |
| 5 | Brügmann, Frank | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 6 | Egerland, Stefan | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 7 | Ellmaier, Katrin | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 8 | Erdmann, Peter | 0 | bezahlt | ||
| 9 | Ernsberger, Stefan | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 10 | Gehrer, Simone | 0 | bezahlt | ||
| 11 | Haag, Rudolf | 0 | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | bezahlt |
| 12 | Heiken, Sven | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | 0 | bezahlt |
| 13 | Heine, Stefan | 0 | bezahlt | ||
| 14 | Heitmann, Peter | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 15 | Hellstern, Christine | 0 | bezahlt | ||
| 16 | Hellstern, Frank | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 17 | Klingner, Joachim | 0 | bezahlt | ||
| 18 | Kraus, Wolfgang | 0 | bezahlt | ||
| 19 | Kropf, Johannes | 0 | bezahlt | ||
| 20 | Lambur, Matthias | 0 | Hyzernauts e.V. | DE | bezahlt |
| 21 | Lehn, Matthias | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 22 | Oeschger , Andreas | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 23 | Pedaci, Enzo | 0 | DJK Wiking Köln e.V. | DE | bezahlt |
| 24 | Pöhlke, Dirk | 0 | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | bezahlt |
| 25 | Röber, Philip | 0 | bezahlt | ||
| 26 | Rößler, Moritz | 0 | ASV Köln e.V. | DE | bezahlt |
| 27 | Schubring, Falko | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 28 | Schüler, Kevin | 0 | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | bezahlt |
| 29 | Schulte, Philipp | 0 | bezahlt | ||
| 30 | Skuraß, Jörn | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| 31 | Sumowski, Klaus | 0 | Heads Up Freiburg e.V. | DE | bezahlt |
| 32 | Volz, Lukas | 0 | bezahlt | ||
| 33 | von Luisenthal, Jörn | 0 | bezahlt | ||
| 34 | Freier Startplatz | ||||
| 35 | Freier Startplatz | ||||
| 36 | Freier Startplatz | ||||
| 37 | Freier Startplatz | ||||
| 38 | Freier Startplatz | ||||
| 39 | Freier Startplatz | ||||
| 40 | Freier Startplatz | ||||
| 41 | Freier Startplatz | ||||
| 42 | Freier Startplatz | ||||
| 43 | Freier Startplatz | ||||
| 44 | Freier Startplatz | ||||
| 45 | Freier Startplatz | ||||
| 46 | Freier Startplatz | ||||
| 47 | Freier Startplatz | ||||
| 48 | Freier Startplatz | ||||
| 49 | Freier Startplatz | ||||
| 50 | Freier Startplatz | ||||
| Warteliste | |||||
| 1 | Langner, Ingo | 0 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Startplatz | ||||
| 2 | Freier Startplatz | ||||
| 3 | Freier Startplatz | ||||
| 4 | Freier Startplatz | ||||
| 5 | Freier Startplatz | ||||
| 6 | Freier Startplatz | ||||
| 7 | Freier Startplatz | ||||
| 8 | Freier Startplatz | ||||
| 9 | Freier Startplatz | ||||
| 10 | Freier Startplatz | ||||
| 11 | Freier Startplatz | ||||
| 12 | Freier Startplatz | ||||
| 13 | Freier Startplatz | ||||
| 14 | Freier Startplatz | ||||
| 15 | Freier Startplatz | ||||
| 16 | Freier Startplatz | ||||
| 17 | Freier Startplatz | ||||
| 18 | Freier Startplatz | ||||
| 19 | Freier Startplatz | ||||
| 20 | Freier Startplatz | ||||
| 21 | Freier Startplatz | ||||
| 22 | Freier Startplatz | ||||
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.
9 Vereine · 33 Spieler
· 1 auf Warteliste
Alphabetisch sortiert. Spieler ohne hinterlegten Verein stehen im letzten Block.
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Moritz | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag, Rudolf | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedaci, Enzo | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlvers, Volker | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Bartsch, Dominik | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Ernsberger, Stefan | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Heiken, Sven | 0 | O | 0 | bezahlt |
| 5 | Hellstern, Frank | 0 | O | DE | bezahlt |
| 6 | Schüler, Kevin | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerhans, Jan | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Brügmann, Frank | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Oeschger , Andreas | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Sumowski, Klaus | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambur, Matthias | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egerland, Stefan | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Ellmaier, Katrin | 0 | O | DE | bezahlt |
| 3 | Heitmann, Peter | 0 | O | DE | bezahlt |
| 4 | Lehn, Matthias | 0 | O | DE | bezahlt |
| 5 | Schubring, Falko | 0 | O | DE | bezahlt |
| 6 | Skuraß, Jörn | 0 | O | DE | bezahlt |
| Warteliste | |||||
| 1 | Langner, Ingo | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöhlke, Dirk | 0 | O | DE | bezahlt |
| # | Spieler | Aufr.P | Division | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Florian | 0 | O | DE | bezahlt |
| 2 | Erdmann, Peter | 0 | O | bezahlt | |
| 3 | Gehrer, Simone | 0 | O | bezahlt | |
| 4 | Heine, Stefan | 0 | O | bezahlt | |
| 5 | Hellstern, Christine | 0 | O | bezahlt | |
| 6 | Klingner, Joachim | 0 | O | bezahlt | |
| 7 | Kraus, Wolfgang | 0 | O | bezahlt | |
| 8 | Kropf, Johannes | 0 | O | bezahlt | |
| 9 | Röber, Philip | 0 | O | bezahlt | |
| 10 | Schulte, Philipp | 0 | O | bezahlt | |
| 11 | Volz, Lukas | 0 | O | bezahlt | |
| 12 | von Luisenthal, Jörn | 0 | O | bezahlt |