Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen 18 | 0 | Aretz, Tim | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 2294 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Bartling, Felix | Funatics Hannover e.V. | 0 | 1923 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Beß, Lothar | |||||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Bierling, Jürgen | |||||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Fröchtenicht, Nils | |||||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Hemmer, Stephan | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1425 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Knapp, Jonas | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 1504 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Lührs, Hanna | |||||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Reinhardt, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 827 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1847 | ||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Stiegeler, Manfred | |||||||
| Open | 0 | , | DE | 1603 | |||||
| Open | 0 | Büchner, Jan | |||||||
| Open | 0 | Dunker, Martina | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 2165 | ||||
| Open | 0 | Erdmann, Thore | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 192 | ||||
| Open | 0 | Gaßner, Peter | |||||||
| Open | 0 | Knapp, Lukas | |||||||
| Open | 0 | Ludwig, Christoph | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1485 | ||||
| Open | 0 | Oeschger , Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 779 | ||||
| Open | 0 | Specht, Ulrich | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 444 | ||||
| Open | 0 | van Leuven, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1205 | ||||
| Open | 0 | Wies, Benjamin | |||||||
| Open | 0 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | ||||
| Damen | 0 | , | DE | 2082 | |||||
| Damen | 0 | Behrens, Arne | Funatics Hannover e.V. | DE | 1660 | ||||
| Damen | 0 | Greß, Moritz | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 2094 | ||||
| Damen | 0 | Hausknecht, Jens | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2175 | ||||
| Damen | 0 | Kluh, Maximilian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1614 | ||||
| Damen | 0 | Kurio, Volkmar | |||||||
| Damen | 0 | Morisse, Christian | TV Beckum e.V. | DE | 1907 | ||||
| Damen | 0 | Nicolaisen, Nils | Grün-Weiß Kley 1981 e.V. | DE | 1912 | ||||
| Damen | 0 | Nolte, Arne | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1584 | ||||
| Damen | 0 | Piechnik, Ulrich | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 1840 | ||||
| Damen | 0 | Schmitt, Bernd | |||||||
| Damen | 0 | Spielerin, Externe | AF | 2526 | |||||
| Master 40 | 0 | Berghaus, Heinrich | |||||||
| Master 40 | 0 | Bolland, Max | Grün-Weiß Kley 1981 e.V. | DE | 1721 | ||||
| Master 40 | 0 | Fuchs-Rappl, Judith | |||||||
| Master 40 | 0 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | ||||
| Master 40 | 0 | Hildebrandt, Dominik | DE | 2522 | |||||
| Master 40 | 0 | Holländer, Kilian | |||||||
| Master 40 | 0 | Kranz, Christopher | Disc Golf München e.V. | DE | 533 | ||||
| Master 40 | 0 | Kühne, Matthias | |||||||
| Master 40 | 0 | Langen, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1564 | ||||
| Master 40 | 0 | Lehn, Matthias | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 2194 | ||||
| Master 40 | 0 | Reiff, Johanna | |||||||
| Master 40 | 0 | Winter, Maik | Funatics Hannover e.V. | DE | 965 | ||||
| Master 50 | 0 | , | Hyzernauts e.V. | DE | 510 | ||||
| Master 50 | 0 | , | DE | 2047 | |||||
| Master 50 | 0 | Baradei, Ahmad | |||||||
| Master 50 | 0 | Borgolte, Christian | |||||||
| Master 50 | 0 | Gonschior, Finn | |||||||
| Master 50 | 0 | Heida, Bennet | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2295 | ||||
| Master 50 | 0 | Reez, Martin | |||||||
| Master 50 | 0 | Röber, Philip | |||||||
| Master 50 | 0 | Traub, Lara | |||||||
| Master 50 | 0 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 265 | ||||
| Master 50 | 0 | Weindl, Dominik | |||||||
| Master 50 | 0 | Weymann, Andreas | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | , | DE | 102 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | Algner, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2343 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Geffken, Klaas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1165 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 427 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Reimann, Marco | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | Revortis, Ulanda | DE | 2519 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Schnelle, Rüdiger | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | Schorn, Sabrina | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | Traub, Yannick | |||||||
| Damen Master 40 | 0 | Wissmann, Michael |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen 18 | 0 | Braitinger, Karl-Hermann | 02.08.2026 22:48:45 | |||||
| Juniorinnen 18 | 0 | Schmidt, Jörg | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1258 | 02.08.2026 22:48:45 | ||
| Open | 0 | Heuchele, Jochen | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1484 | 02.08.2026 22:48:45 | ||
| Open | 0 | Riedel, Corinna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2092 | 02.08.2026 22:48:45 | ||
| Damen | 0 | Havermeier, Gernot | 02.08.2026 22:48:45 | |||||
| Damen | 0 | Taut, Hans-Jochen | 02.08.2026 22:48:45 | |||||
| Master 40 | 0 | Binder, Stefan-André | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1897 | 02.08.2026 22:48:45 | ||
| Master 40 | 0 | Elberling, Björn | 02.08.2026 22:48:45 | |||||
| Master 50 | 0 | Vogt-Goes, Peter | 02.08.2026 22:48:45 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | Haupt, Patrick | 02.08.2026 22:48:45 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.