Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
---|---|---|---|---|
1 | 5. Dynamikum Winter-Open | 03.03.2018 | Info | |
2 | Unterm Viadukt | 11.03.2018 | Info | |
3 | Season Opening am Seilbahnberg | 13.03.2018 | Info | |
4 | 1. Windrad Open am Fröttmaninger Berg | 20.03.2018 | Info | |
5 | 1. Chainsmokers & Friends Open | 25.03.2018 | Info | |
6 | 5. Beckum Open supported by Thrownatur Discgolf | 08.04.2018 | Info | |
7 | 8. Potsdamer Luna Cup | 09.04.2018 | Info | |
8 | 11. Waldschwimmbad Open | 10.04.2018 | Info | |
9 | 9. Salzgitter Island Challenge presented by Latitu | 15.04.2018 | NRW - WT | |
10 | 6. RennbahnPark Open | 25.04.2018 | NRW - WT | |
11 | Warstein Open | 30.04.2018 | Info | |
12 | HSV Disc Golf Festival präsentiert von Fruchtwerke | 01.05.2018 | NRW - WT | |
13 | Tremonia Open presented by Thrownatur Discgolf & L | 07.05.2018 | Info | |
14 | 2nd Guerilla Slam | 08.05.2018 | Info | |
15 | Women's Global Event German Edition | 14.05.2018 | Info | |
16 | Seepark Open | 21.05.2018 | Info | |
17 | 3. Vulkan Open | 29.05.2018 | NRW - WT | |
18 | 13. Ostpark Open | 14.06.2018 | NRW - WT | |
19 | Luitpoldpark Open Vol 2.0 | 17.06.2018 | NRW - WT | |
20 | 11. Kellenhusen Discgolf-Open | 25.06.2018 | NRW - WT | |
21 | Zöttler Cup - Keine Punkte, zu wenig Teilnehmer (32 / 40) - | 25.06.2018 | Info | |
22 | Nagelfluh Cup - Keine Punkte, zu wenig Teilnehmer (36 / 40) - | 28.06.2018 | Info | |
23 | 7. Limeplace Open | 04.07.2018 | NRW - WT | |
24 | 1. Zirmberg Trophy - Keine Punkte, zu wenig Teilnehmer (25 / 40) - | 21.07.2018 | Info | |
25 | 1. Kneipp Open - Keine Punkte, zu wenig Teilnehmer (33 / 40) - | 22.07.2018 | Info | |
26 | 6. DGCA Weiden Open | 23.07.2018 | Info | |
27 | Albuch Classic | 30.07.2018 | NRW - WT | |
28 | Summer Slam Vol. V | 05.08.2018 | NRW - WT | |
29 | 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open | 13.08.2018 | NRW - WT | |
30 | Battle at the Bridge by Minden Bats | 18.08.2018 | Info | |
31 | Weilheim Open | 19.08.2018 | Info | |
32 | 10. Wolfenbüttel Open | 26.08.2018 | Info | |
33 | Neuss Charity Open | 01.09.2018 | Info | |
34 | 8. Heuweilermer Dorf Challenge | 03.09.2018 | NRW - WT | |
35 | 1. Kattenbrook Open | 06.09.2018 | Info | |
36 | 3. WUP Classics | 10.09.2018 | NRW - WT | |
37 | 04. DGCA Thrownatur Cup | 10.09.2018 | NRW - WT | |
38 | Raccoons Open SAMSTAG | 17.09.2018 | Info | |
39 | Raccoons Open SONNTAG | 17.09.2018 | Info | |
40 | 5. Peiner Open | 23.09.2018 | NRW - WT | |
41 | 7.Schöningen Open | 29.09.2018 | Info | |
42 | 4. Wesel Kastaplast Open | 30.09.2018 | Info | |
43 | 2. Obersee-Pokal | 01.10.2018 | NRW - WT | |
44 | 5. Kellenhusen-Hubertus-Open - Keine Punkte, zu wenig Teilnehmer (32 / 40) - | 13.10.2018 | Info | |
45 | Lions in Chains | 14.10.2018 | Info | |
46 | Wiley Cup | 14.10.2018 | Info | |
47 | Albuch Reloaded | 14.10.2018 | Info | |
48 | 5. Rizzi-Open | 21.10.2018 | NRW - WT | |
49 | 2. DGCA Wanderheim Open | 21.10.2018 | Info | |
50 | Ilsede Originals 2018 | 21.10.2018 | Info | |
51 | 10. Glandorf Open | 22.10.2018 | Info | |
52 | Waldschwimmbad „Links Rum“ Vol. 1 | 02.11.2018 | Info |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Hartmann | 1494 | 260.00 |
100.00
100.00
|
2 | Joris Richter | 2006 | 239.64 | 64.24 60.00 57.15 31.25 27.00 |
3 | Fabian Kaune | 1682 | 210.36 |
100.00
60.00
31.25
19.11
|
4 | 1101 | 90.65 | 57.15 33.50 0.00 0.00 | |
5 | Justus Friedrich | 2118 | 82.38 | 48.88 33.50 |
6 | Louis Leube | 2005 | 63.70 | 24.06 20.10 13.43 6.11 |
7 | David Strott | 150 | 60.00 |
60.00
|
7 | Samuel Löw | 2141 | 60.00 | 60.00 |
7 | 2082 | 60.00 | 60.00 | |
10 | Darius Trappe | 2184 | 45.76 | 34.29 11.46 |
11 | Maximilian Kluh | 1614 | 38.13 | 38.13 |
12 | Joshua Rau | 2203 | 31.25 | 31.25 |
13 | 2093 | 27.00 | 27.00 | |
14 | Gardo Timme | 1718 | 24.06 | 24.06 |
15 | Philipp Horstmann | 2105 | 20.10 | 20.10 |
15 | Nele Eger | 2117 | 20.10 | 20.10 |
17 | Moritz Greß | 2094 | 14.21 | 14.21 |
18 | Elias Löw | 2140 | 11.46 | 11.46 |
19 | Robin Böker | 1746 | 9.86 | 9.86 |
20 | Matthias Lehn | 2194 | 0.00 | 0.00 |
20 | Frederik Faber | 2193 | 0.00 | 0.00 |
20 | Hannes Jordan | 1971 | 0.00 | 0.00 |
20 | Anton Strachardt | 2195 | 0.00 | 0.00 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Erdmann | 1893 | 506.94 |
100.00
79.75
67.47
60.00
|
2 | Benjamin Hacker | 1736 | 493.96 |
100.00
68.59
60.00
60.00
60.00
53.69
49.61
|
3 | Dennis Possen | 691 | 485.00 |
100.00
79.31
68.04
|
4 | David Strott | 150 | 478.12 |
88.48
87.27
79.75
60.00
60.00
51.70
50.92
|
5 | Tobias Schulz | 1680 | 468.49 |
100.00
60.00
60.00
60.00
50.92
48.17
46.07
43.33
|
6 | Alexander Williamson | 1860 | 449.20 | 86.92 66.88 60.00 57.87 51.70 49.97 39.75 36.10 |
7 | Jens Fröhlich | 1687 | 433.70 | 73.27 71.06 68.41 60.00 52.74 38.88 38.54 30.80 |
8 | Timothy Lizotte | 1156 | 412.06 |
75.59
73.77
69.79
|
9 | Kevin Konsorr | 427 | 400.13 |
100.00
100.00
88.20
|
10 | Sebastian Pilger | 1422 | 395.24 |
88.20
71.06
62.73
60.00
60.00
53.25
|
11 | Michael Stelzer | 157 | 391.50 |
100.00
86.17
85.33
60.00
60.00
|
12 | Tobias Milzetti | 1228 | 391.03 |
100.00
87.59
86.92
|
13 | Christian Plaue | 103 | 376.23 | 100.00 100.00 66.26 60.00 49.97 |
14 | Marian Kozlowski | 2110 | 363.53 |
77.87
64.24
59.23
|
15 | Michel Voigt | 1439 | 358.82 |
61.07
55.62
54.44
45.35
39.52
38.54
|
16 | Christian Nixdorf | 1789 | 347.34 |
64.24
63.65
60.00
55.85
|
17 | Moritz Lang | 142 | 346.74 |
59.86
58.01
57.15
|
18 | Phillip-Tyler Belt | 1940 | 326.28 | 100.00 87.90 78.37 60.00 |
19 | 1096 | 321.21 | 100.00 76.79 60.00 50.92 33.51 0.00 | |
20 | Jens Cassel | 1444 | 318.25 |
80.17
71.06
48.88
|
21 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 317.08 | 75.59 52.56 45.09 43.19 40.82 38.13 21.70 |
22 | Tobias Klann | 1659 | 305.17 | 60.00 59.61 47.04 41.88 28.61 27.00 26.52 14.51 |
23 | Stefan Pientschik | 1483 | 296.67 |
85.33
73.27
63.65
|
24 | Michael Hermenau | 1452 | 294.02 |
64.24
63.04
60.00
48.88
|
25 | Alexander Froese | 1573 | 292.05 | 68.04 57.15 49.61 44.55 40.48 32.21 0.00 |
26 | Andreas Kaivers | 1906 | 291.19 |
57.15
42.63
37.32
37.29
34.81
32.61
32.57
|
27 | Stefan Holm | 680 | 290.83 |
75.59
59.61
57.15
50.63
|
28 | Andrei Betea | 496 | 288.79 | 78.85 72.75 54.44 43.65 39.10 |
29 | Sven Ostendarp | 1865 | 287.35 | 77.87 40.60 36.21 33.51 31.82 24.06 23.19 20.10 |
30 | Matthias Lambur | 1791 | 286.73 |
52.08
44.01
39.37
39.28
38.54
|
31 | Julian Zopf | 556 | 283.36 |
64.24
53.69
48.17
|
32 | Philipp Voß | 1139 | 279.28 | 88.48 78.37 69.79 42.63 |
33 | Christoph Jahn | 1192 | 278.62 |
46.51
40.13
38.13
35.54
32.10
31.30
28.33
26.59
|
34 | Carsten Schindler | 2020 | 275.23 |
80.17
65.61
52.08
45.35
|
35 | Stephan Werner | 1887 | 273.22 |
60.48
38.51
37.81
33.61
32.57
30.01
|
36 | Daniel Klein | 1445 | 265.17 | 64.24 47.59 44.96 43.19 33.37 31.82 |
37 | Elmar Bode | 1631 | 250.75 | 64.24 40.60 37.83 37.15 36.21 34.72 |
38 | Malte Cohrs | 1236 | 248.43 |
100.00
76.79
71.65
|
39 | Sebastian Wingert | 1787 | 244.79 |
51.42
41.88
40.60
40.13
39.52
31.25
|
40 | Hendrik Cieslik | 1219 | 243.78 | 53.94 40.60 29.33 28.90 26.52 25.02 22.13 17.34 |
41 | Nils Wittig | 466 | 241.33 |
36.64
35.77
33.09
31.82
31.25
31.13
24.28
17.34
|
42 | Justus Friedrich | 2118 | 236.06 |
48.80
44.96
42.63
37.83
31.93
29.91
|
43 | Tim Kern | 1729 | 235.47 |
35.62
34.93
33.50
32.56
|
44 | Tobias Fuchs | 1418 | 233.34 |
42.48
38.88
38.43
29.33
23.68
23.26
19.21
|
45 | Marius Hessing | 1777 | 232.64 | 60.00 52.08 33.51 24.40 24.06 17.81 11.04 9.74 |
46 | Lorenz Schneider | 1725 | 217.26 |
48.35
41.34
38.54
37.83
31.30
19.90
0.00
0.00
|
47 | Maximilian Tkocz | 381 | 213.45 | 86.17 53.49 50.73 23.06 |
48 | Johann Höptner | 1733 | 212.93 | 51.20 31.82 31.25 29.33 25.79 24.06 19.49 |
49 | Daniel Nisi | 2148 | 212.39 | 35.37 34.93 33.51 32.88 28.61 27.00 20.10 |
50 | Carlos Palencia Martin | 1463 | 209.81 |
40.52
31.44
30.65
23.68
23.68
22.88
|
51 | Andreas Martin | 1627 | 205.59 |
40.10
29.33
27.72
27.07
22.42
21.29
19.11
18.56
|
52 | Dennis Burstyn | 1861 | 196.65 |
64.24
42.63
24.06
18.43
13.81
12.44
11.19
9.86
|
53 | Fabian Kaune | 1682 | 195.18 | 55.16 50.63 48.80 40.60 |
54 | Nils Nicolaisen | 1912 | 193.26 | 40.48 35.77 31.44 29.16 22.42 19.21 14.77 |
55 | Nicola Mielke | 1217 | 189.07 | 50.32 46.65 37.83 31.25 23.02 |
56 | Marc Brückner | 1316 | 185.37 |
85.33
43.19
32.50
24.36
|
57 | Hans Gehrke | 1394 | 182.63 | 53.69 37.32 36.60 32.01 23.02 |
58 | 1319 | 181.01 | 41.01 29.33 23.02 21.70 21.29 20.10 13.43 11.14 | |
59 | Hiskia Pietras | 1855 | 180.89 |
45.00
40.10
34.46
|
60 | Marcel Krippendorf | 2119 | 174.43 | 31.25 24.94 24.36 23.19 22.26 21.46 15.83 11.14 |
61 | Alexander Weber | 1817 | 174.10 | 47.43 35.77 35.49 29.09 26.33 |
62 | Ingo Brand | 2067 | 171.95 |
36.41
31.93
29.74
17.43
15.24
15.19
|
63 | Thorsten Scheel | 1896 | 167.92 |
45.00
22.24
21.00
20.34
17.49
15.83
14.00
|
64 | Nikolai Tsouloukidse | 147 | 167.72 | 69.79 52.08 45.84 |
65 | Toad McReynolds | 106 | 167.02 | 60.00 60.00 47.02 |
66 | Tobias Böge | 1562 | 166.88 |
52.08
43.19
36.24
35.37
|
67 | Markus Riedel | 2059 | 164.63 |
26.46
26.46
24.87
22.69
17.96
16.28
16.10
13.81
|
68 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | 163.85 | 34.93 30.87 27.63 24.22 23.19 23.02 |
69 | Benjamin Müller | 1649 | 161.34 |
45.00
26.52
25.13
25.02
24.27
|
70 | Markus Feutlinske | 1801 | 160.76 |
52.80
43.19
39.28
|
71 | Henrik Streit | 1268 | 160.20 | 62.41 40.60 32.66 24.53 |
72 | Franz-Josef Hemmer | 1420 | 159.43 | 77.87 50.31 31.25 |
73 | Tim Wendland | 1761 | 158.23 | 46.51 36.21 24.31 22.42 21.83 6.95 |
74 | 2036 | 157.41 | 36.24 34.81 31.25 29.33 25.79 | |
75 | Timo Hartmann | 1494 | 150.92 |
100.00
|
76 | Joris Richter | 2006 | 150.83 | 57.15 53.55 40.13 |
77 | 2071 | 149.37 | 40.10 19.36 19.12 18.68 17.49 14.56 12.20 7.85 | |
78 | Victor Braun | 144 | 149.11 | 59.61 45.84 43.65 |
79 | Dominik Hemmer | 1426 | 148.11 | 65.61 37.29 25.91 19.29 |
80 | Marvin Tetzel | 594 | 147.93 | 86.17 61.76 |
81 | Tobias Mayer | 1579 | 143.85 | 50.32 33.51 31.68 28.33 0.00 |
82 | Federico José Sörenson Sanchez | 2106 | 139.40 | 35.62 24.87 24.36 20.10 13.62 7.38 7.34 6.11 |
83 | Tobias Schmitt | 1818 | 139.38 | 47.43 46.07 23.26 22.63 0.00 |
84 | Carsten Rohrmann | 2037 | 131.12 | 29.63 29.44 17.90 11.95 11.46 11.19 10.20 9.36 |
85 | Gene Rüdiger | 626 | 128.49 | 76.79 51.70 |
86 | Henning Feuchte | 1014 | 126.84 | 31.30 26.52 25.79 23.08 20.15 |
87 | Björn Unruh | 1856 | 124.70 | 32.56 29.91 22.26 15.83 15.34 8.80 |
88 | Benjamin Böhm | 1286 | 124.21 | 68.59 55.62 |
89 | Torsten Offermanns | 1764 | 123.77 | 37.15 30.52 29.63 26.47 |
90 | Frank Brügmann | 564 | 122.74 | 55.62 38.51 28.61 |
91 | Lenny Jolie | 2158 | 121.90 | 25.62 21.51 17.81 16.24 13.76 11.04 8.06 7.85 |
92 | Alexander Genze | 727 | 119.71 | 73.77 31.30 14.64 |
93 | Robin Rieck | 1767 | 116.29 | 22.62 20.10 16.49 16.49 14.21 13.44 12.93 |
94 | Sören Brokamp | 1779 | 115.56 |
47.43
33.50
24.22
|
95 | Philipp Stadler | 129 | 114.87 | 40.10 28.61 24.31 21.84 |
96 | Bastian Fischer | 1651 | 113.66 | 43.16 41.34 29.16 0.00 |
97 | Philipp Noack | 1653 | 113.25 | 28.61 25.57 23.14 21.00 14.94 |
98 | Christoph Hoffmann | 1561 | 109.69 | 37.64 25.84 21.10 19.01 6.11 |
99 | Karsten Webel | 662 | 106.96 |
25.39
20.01
16.43
15.11
12.44
|
100 | 1095 | 106.40 | 60.00 46.40 | |
101 | Jonathan Hagel | 1727 | 105.81 | 34.93 26.46 24.31 20.10 |
102 | Sven Olbers | 1823 | 105.41 | 25.41 16.43 16.28 11.14 10.47 9.18 8.59 7.90 |
103 | Michael Faber | 1274 | 105.06 | 35.77 35.77 33.51 0.00 |
104 | Jochen Heuchele | 1484 | 104.60 | 53.94 44.55 6.11 |
105 | Simon Malik | 700 | 103.93 | 39.37 32.88 31.68 |
106 | Emanuel Kroll | 678 | 103.86 | 51.33 48.35 4.18 |
107 | Kevin Suhm | 893 | 100.27 | 45.77 34.93 14.21 5.36 |
108 | Dominik Stampfer | 143 | 100.00 | 100.00 |
108 | Elias Güldenhaupt | 1313 | 100.00 | 100.00 |
110 | Tobias Nold | 1919 | 99.79 | 57.15 42.63 |
111 | Julian Leichert | 1490 | 98.95 | 53.69 27.00 18.26 |
112 | Sascha Siemer | 819 | 98.78 | 22.62 22.42 22.02 21.46 10.25 |
113 | 710 | 97.66 | 43.65 35.95 18.06 0.00 | |
114 | Christoph Kroll | 677 | 97.05 | 35.95 35.37 25.74 0.00 |
115 | 1750 | 95.86 | 71.65 24.22 | |
116 | Felix Hemmer | 1429 | 95.61 | 45.77 28.90 16.19 4.75 |
117 | Sebastian Ansahl | 1905 | 95.23 | 50.92 26.41 17.90 |
118 | Lukas Meier | 486 | 95.01 | 52.74 42.26 |
119 | Jürgen Benthaus | 217 | 94.84 |
22.26
21.51
21.05
|
120 | Nicolai Maginot | 1601 | 94.25 | 61.07 33.18 |
121 | Christopher Kranz | 533 | 93.40 | 27.00 25.39 22.69 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00 |
122 | Benjamin Wedekind | 1629 | 91.88 | 27.99 17.23 14.21 13.43 12.91 6.11 0.00 |
123 | Jörg Jenisch | 1882 | 91.70 | 24.87 24.28 23.02 19.53 |
124 | Dennis Schüler | 2027 | 91.60 | 47.59 44.01 |
125 | Jan Ackerhans | 1796 | 90.75 | 27.63 22.42 16.24 14.21 10.25 0.00 |
126 | 1751 | 90.56 | 48.49 42.07 | |
127 | Luca Villgrattner | 1486 | 89.41 | 50.73 24.87 13.81 |
128 | Karol Chmielewski | 1238 | 88.32 | 40.60 34.29 13.43 |
129 | Alexander Peinemann | 1910 | 88.16 | 61.76 26.41 |
130 | Nik Eisel | 1674 | 87.12 | 45.94 41.18 |
131 | Klaus Sumowski | 389 | 86.56 |
26.59
23.68
21.05
|
132 | David Sommerer | 1602 | 84.89 | 22.00 18.21 13.24 11.58 10.68 9.18 |
133 | 1549 | 83.93 | 36.24 30.19 17.49 | |
134 | 428 | 82.41 | 43.65 38.76 | |
135 | Maik Groneuer | 628 | 78.61 | 47.31 31.30 |
136 | Timo Serafin | 2157 | 77.94 | 27.72 20.10 17.49 12.63 |
137 | Jerome Braun | 146 | 76.79 | 76.79 |
138 | Michael Schulenburg | 1262 | 76.42 | 33.09 26.10 17.23 |
139 | Mathias Troyer | 1647 | 75.26 |
16.03
12.12
11.22
9.56
7.93
7.60
5.70
5.11
|
140 | Holger Hill | 641 | 75.11 | 40.60 34.52 0.00 |
141 | Nazeer Aslami | 2104 | 72.92 | 37.15 35.77 |
142 | Kevin Fischer | 1686 | 72.81 | 21.00 11.89 11.14 10.32 9.86 8.59 |
143 | Christian Morisse | 1907 | 71.93 | 31.82 19.36 14.64 6.11 0.00 0.00 |
144 | Benedikt Heiß | 887 | 71.65 | 71.65 |
145 | Timo Gerken | 2070 | 71.19 | 27.48 25.02 18.68 |
146 | Fabian Purwins | 1491 | 70.69 | 30.01 22.42 18.26 |
147 | Philipp Klimsch | 1553 | 69.79 | 69.79 |
148 | Willem Weber | 1924 | 69.42 | 31.25 26.59 11.58 |
149 | René Kundel | 124 | 68.71 | 27.72 23.68 9.39 7.92 |
150 | 1681 | 68.59 | 68.59 0.00 | |
151 | 1895 | 68.49 | 33.50 17.49 17.49 | |
152 | Daniel Langfermann | 1606 | 66.43 | 40.10 26.33 |
153 | Christian Prescher | 1956 | 65.76 | 21.84 14.21 11.08 10.57 8.06 0.00 |
154 | Felix Bartling | 1923 | 65.39 | 35.77 29.63 |
155 | Florian Walter | 1790 | 65.13 | 26.46 21.00 17.66 |
156 | 158 | 64.24 | 64.24 | |
157 | Lino Piva | 1202 | 64.23 | 42.13 22.09 |
158 | Thomas Jahn | 172 | 64.00 |
29.16
19.54
15.30
|
159 | Ilja Fuchs | 1809 | 63.26 | 20.10 16.74 15.34 11.08 |
160 | Ernst Vollmer | 698 | 63.18 | 27.48 21.84 13.85 |
161 | Marc Mevert | 2010 | 62.69 | 23.68 16.49 9.62 6.58 6.32 |
162 | Oliver Haußer | 2116 | 61.54 | 16.10 12.63 10.60 10.32 7.38 4.51 |
163 | 1676 | 59.45 | 35.14 24.31 | |
164 | Sebastian Neiß | 1838 | 59.40 | 38.54 20.86 |
165 | Andreas Kölling | 729 | 59.30 |
27.48
17.43
14.39
|
166 | Max von Häring | 1611 | 58.71 | 34.40 24.31 |
167 | Torben Reisgies | 2049 | 57.26 | 20.10 19.36 17.81 |
168 | Christian Schmidt | 141 | 56.51 | 56.51 |
169 | Marc Zimmermann | 1720 | 55.33 | 18.68 11.21 9.39 9.01 4.59 2.46 |
170 | Tom Wendt | 2197 | 55.24 | 29.33 25.91 |
171 | 1537 | 54.46 | 29.44 25.02 | |
172 | Jens Erdmann | 580 | 52.74 | 52.74 |
173 | Niklas Grein | 636 | 52.63 | 23.57 14.56 14.51 |
174 | Lukas Klingbeil | 782 | 51.70 | 51.70 |
175 | Daniel Mohwinkel | 735 | 51.63 | 23.57 16.49 11.58 |
176 | Christian van Leuven | 1205 | 51.13 | 19.46 16.43 15.24 |
177 | Ralf Ääro | 2038 | 50.36 | 15.77 8.53 7.38 6.72 6.11 5.84 |
178 | Arne Knörck | 2050 | 49.69 | 33.50 16.19 |
179 | Dean Tanner | 1780 | 48.00 | 12.83 10.74 9.50 8.06 6.89 |
180 | Tobias Meurers | 2029 | 47.62 | 21.84 11.95 8.06 5.77 |
181 | Andreas Wolfsohn | 1469 | 47.59 | 47.59 |
182 | Jonas Knapp | 1504 | 47.41 | 25.57 21.84 |
183 | Peter Gaebler | 2048 | 47.10 | 27.00 20.10 |
184 | Benjamin Borchert | 2120 | 46.65 | 24.87 11.46 10.32 |
185 | Christoph Ladendorf | 213 | 46.60 | 21.05 14.51 11.04 |
186 | Markus Nowc | 400 | 46.51 | 46.51 0.00 |
187 | 625 | 44.88 | 27.07 17.81 0.00 | |
188 | Niklas Thomann | 2069 | 44.61 | 23.10 21.51 |
189 | Werner Uhl | 1950 | 44.42 | 31.13 13.28 |
190 | Ralf Bauerochse | 1449 | 44.31 | 17.34 17.23 9.74 |
191 | Matthias Türmer | 1637 | 44.29 | 28.46 15.83 |
192 | Felix Wiegand | 287 | 43.65 | 43.65 |
193 | Carsten Hoberg | 1851 | 43.22 | 33.09 10.13 |
194 | Matthias Froese | 1574 | 42.84 | 29.74 13.10 0.00 |
195 | Stefan Rohrmann | 2096 | 42.76 | 25.79 16.97 |
196 | Christian Birke | 2162 | 42.39 | 21.29 21.10 |
197 | Konrad Haarmann | 549 | 42.12 | 23.26 18.87 |
198 | Markus Plattek | 173 | 41.48 | 24.40 17.07 |
199 | Ilija Mihaljevic | 2040 | 40.99 | 20.01 10.89 4.88 2.75 2.46 |
200 | Daniel Mende | 1661 | 40.01 | 24.89 15.11 |
201 | Thorsten Hofmann | 531 | 39.36 | 23.26 16.10 |
202 | Nico Schnettler | 815 | 39.23 | 23.19 16.04 |
203 | Richard Weigel | 2086 | 38.97 | 23.14 15.83 0.00 |
204 | Dennis Werchau | 2099 | 38.79 | 16.43 11.22 11.14 0.00 |
205 | Henning Schick | 2204 | 38.54 | 38.54 |
206 | Karsten Dietrich | 1808 | 37.81 | 37.81 |
207 | Patrick Clausen | 2138 | 37.22 | 27.48 9.74 |
208 | Alexander Chwojka | 2017 | 37.20 | 20.01 17.19 |
209 | Patrick Hasel | 1732 | 36.74 | 18.43 18.32 |
210 | Jens Schunke | 1115 | 36.64 | 18.56 18.07 |
211 | Timo Müller | 530 | 36.15 | 23.37 12.78 |
212 | Daniele Casasanta | 2057 | 36.14 | 12.00 9.28 7.74 5.11 1.99 0.00 |
213 | Gerrit Kubin | 1140 | 35.97 | 21.05 14.92 |
214 | Marcel Breitbach | 2073 | 35.94 | 8.40 6.21 6.08 5.46 5.05 4.75 |
215 | Sascha Krug | 2181 | 35.34 | 20.10 15.24 |
216 | 2163 | 35.15 | 14.51 11.46 9.18 | |
217 | Andreas Forster | 2083 | 34.93 | 34.93 0.00 |
218 | Florian Menzel | 453 | 34.90 | 24.22 10.68 |
219 | Marek Mewes | 1448 | 34.29 | 34.29 |
220 | Ragnar Tute | 1999 | 33.82 | 9.86 9.11 7.50 7.34 |
221 | Alexander Plötz | 2160 | 33.55 | 18.32 15.24 |
222 | Matthias Koch | 358 | 33.51 | 33.51 |
223 | Arne Landschoof | 961 | 33.50 | 33.50 |
224 | Lucas Farwick | 1844 | 33.27 | 24.94 8.33 |
225 | 1600 | 32.70 | 12.30 11.21 7.67 1.52 | |
226 | Stefan Tiesmeyer | 2098 | 31.60 | 16.49 15.11 |
227 | Christoph Acktun | 1395 | 30.87 | 30.87 |
228 | Sebastian Weber | 1642 | 30.01 | 30.01 0.00 0.00 |
229 | Robin Holighaus | 149 | 29.91 | 29.91 0.00 |
230 | Philipp Horstmann | 2105 | 29.88 | 15.11 14.77 |
231 | Victor Wagner | 482 | 29.69 | 29.69 |
232 | David Meffert | 1935 | 29.58 | 17.08 12.50 |
233 | Philip Röber | 2084 | 29.33 | 29.33 0.00 0.00 |
234 | Quirin Türmer | 1730 | 29.03 | 15.83 13.20 0.00 |
235 | Martin Kunz | 154 | 28.61 | 28.61 |
235 | Markus Deichsel | 1563 | 28.61 | 28.61 |
237 | Ronny Linnicke | 506 | 28.46 | 28.46 |
237 | Michael Böhm | 322 | 28.46 | 28.46 |
237 | Daniel Kutter | 1643 | 28.46 | 28.46 |
237 | Christopher Hoff | 2145 | 28.46 | 28.46 0.00 |
241 | Jens Ziegle | 2183 | 28.43 | 12.63 8.53 7.27 |
242 | Nils Weise | 1916 | 28.05 | 19.46 8.59 |
243 | Marcel Hagen | 2022 | 27.83 | 27.83 |
244 | Andreas Oeschger | 779 | 27.07 | 27.07 |
245 | Marc Mäding | 145 | 27.00 | 27.00 |
246 | Manuel Garcia Garcia | 1922 | 26.26 | 20.75 5.51 0.00 |
247 | Christoph Kunkel | 862 | 25.98 | 18.43 7.56 0.00 |
248 | Jens Deussen | 2124 | 25.72 | 13.44 12.20 0.07 |
249 | 2066 | 25.65 | 9.19 5.84 5.63 4.99 | |
250 | Christopher Gebur | 1275 | 25.62 | 25.62 |
251 | Johannes Löw | 2139 | 25.42 | 15.19 5.11 5.11 0.00 0.00 |
252 | Benedikt Kanter | 2051 | 25.00 | 13.81 11.19 |
253 | Giselbert Hinkelmann | 1386 | 24.95 | 9.10 8.06 7.80 |
254 | Emanuel Prelisauer | 1379 | 24.87 | 24.87 |
254 | Holger Krüger | 2200 | 24.87 | 24.87 |
256 | Tiemo Wesemann | 2182 | 24.80 | 13.81 10.99 |
257 | Tim Blanken | 1391 | 24.22 | 24.22 |
258 | Oliver Schniedertöns | 2074 | 23.69 | 16.49 7.20 |
259 | Robert Fallak | 1781 | 23.41 | 14.13 9.28 |
260 | Sebastian Stoffels | 2168 | 22.11 | 14.21 7.90 |
261 | Björn Schwefer | 1990 | 22.10 | 15.47 6.62 |
262 | Sven Prey | 2212 | 21.46 | 21.46 |
263 | Stefan Gröger | 1888 | 21.33 | 11.08 10.25 |
264 | Dennis Kubin | 468 | 21.05 | 21.05 |
265 | 1804 | 20.67 | 20.67 | |
266 | Samuel Löw | 2141 | 20.22 | 13.65 6.58 0.00 0.00 |
267 | Andreas Wünsche | 1380 | 20.10 | 20.10 |
267 | Colin Burdick | 2159 | 20.10 | 16.43 3.67 |
269 | Kevin Matzner | 2056 | 19.57 | 14.21 5.36 |
270 | Björn Schuklies | 1119 | 19.42 | 9.86 9.56 |
271 | 828 | 19.12 | 10.84 8.28 | |
271 | Max Feist | 2013 | 19.12 | 19.12 |
273 | Stefan Renner | 1951 | 19.07 | 19.07 0.00 |
274 | Jan Ditzhaus | 2167 | 18.43 | 18.43 |
275 | Manuel Sachs | 2149 | 18.36 | 9.56 8.80 |
276 | Fabian Ludwig | 1980 | 18.06 | 18.06 |
277 | Jörg Schäfermeier | 2081 | 17.70 | 7.50 6.53 3.67 |
278 | Daniel Vosseler | 1830 | 17.66 | 17.66 |
279 | Matthias Lambur | 669 | 17.34 | 17.34 |
279 | Julian Baumann | 2146 | 17.34 | 17.34 0.00 |
281 | Jürgen Bache | 346 | 17.19 | 17.19 |
281 | Julian Clemens Fandrey | 681 | 17.19 | 17.19 |
283 | Hannes Kopietz | 1979 | 16.74 | 16.74 |
284 | Hannes Jordan | 1971 | 16.43 | 16.43 |
285 | Felix Krüger | 2164 | 16.18 | 8.48 7.70 |
